Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12   110  1  3,0  
8,0  5   90  9  0,0  
2,0  7   130  2  6,0  
5,0  10   110  6  3,0  
0,0  3  Sitztisch4  0,0  
0,0  11   150  8  8,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12  50   1  4,0  
4,0  5  50   9  4,0  
8,0  7  150   2  0,0  
4,0  10  50   6  4,0  
0,0  3  Sitztisch4  0,0  
0,0  11   120  8  8,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12  110   1  3,0  
1,0  5   150  9  7,0  
1,0  7   150  2  7,0  
5,0  10  110   6  3,0  
0,0  3  Sitztisch4  0,0  
8,0  11  140   8  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12  110   2  8,0  
4,0  9  500   6  4,0  
6,0  8  600   3  2,0  
2,0  10  150   7  6,0  
0,0  4  Sitztisch5  0,0  
8,0  11  630   1  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12  150   2  3,0  
5,0  9  150   6  3,0  
8,0  8  170   3  0,0  
0,0  10  110   7  8,0  
0,0  4  Sitztisch5  0,0  
2,0  11  140   1  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12  150   2  4,0  
7,0  9  430   6  1,0  
7,0  8  430   3  1,0  
1,0  10   50  7  7,0  
0,0  4  Sitztisch5  0,0  
1,0  11   50  1  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  11   150  2  6,0  
0,0  12   630  3  8,0  
6,0  7  100   9  2,0  
0,0  1  Sitztisch4  0,0  
6,0  8  100   10  2,0  
6,0  5  100   6  2,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  11   170  2  4,0  
8,0  12  50   3  0,0  
4,0  7   170  9  4,0  
0,0  1  Sitztisch4  0,0  
0,0  8   230  10  8,0  
4,0  5   170  6  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11   170  2  2,0  
3,0  12   200  3  5,0  
3,0  7   200  9  5,0  
0,0  1  Sitztisch4  0,0  
0,0  8   650  10  8,0  
8,0  5  710   6  0,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  6   140  7  7,0  
1,0  11   140  3  7,0  
0,0  12  Sitztisch4  0,0  
8,0  9  200   8  0,0  
6,0  2  100   5  2,0  
4,0  1   110  10  4,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  6  430   7  2,0  
4,0  11  400   3  4,0  
0,0  12  Sitztisch4  0,0  
8,0  9  450   8  0,0  
0,0  2   50  5  8,0  
2,0  1  170   10  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6   100  7  5,0  
0,0  11   110  3  8,0  
0,0  12  Sitztisch4  0,0  
8,0  9  90   8  0,0  
3,0  2   100  5  5,0  
6,0  1  0   10  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  7   620  8  7,0  
0,0  4  Sitztisch11  0,0  
4,0  12   170  5  4,0  
1,0  1   620  9  7,0  
6,0  3   140  6  2,0  
8,0  10   110  2  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  7   50  8  5,0  
0,0  4  Sitztisch11  0,0  
8,0  12  150   5  0,0  
0,0  1   150  9  8,0  
3,0  3   50  6  5,0  
6,0  10  110   2  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  7  90   8  2,0  
0,0  4  Sitztisch11  0,0  
3,0  12   100  5  5,0  
0,0  1   110  9  8,0  
3,0  3   100  6  5,0  
8,0  10  120   2  0,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  10   90  3  8,0  
4,0  8  110   1  4,0  
8,0  5  140   11  0,0  
4,0  12  110   6  4,0  
4,0  9  110   2  4,0  
0,0  4  Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  10  150   3  1,0  
4,0  8  100   1  4,0  
1,0  5   50  11  7,0  
1,0  12   50  6  7,0  
7,0  9  150   2  1,0  
0,0  4  Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10   90  3  2,0  
1,0  8   140  1  7,0  
6,0  5   90  11  2,0  
6,0  12   90  6  2,0  
1,0  9   140  2  7,0  
0,0  4  Sitztisch7  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  5   50  8  5,0  
0,0  4  Sitztisch10  0,0  
8,0  1  400   2  0,0  
3,0  6   50  11  5,0  
3,0  12   50  7  5,0  
3,0  3   50  9  5,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   170  8  8,0  
0,0  4  Sitztisch10  0,0  
8,0  1  140   2  0,0  
5,0  6  110   11  3,0  
5,0  12  110   7  3,0  
2,0  3   100  9  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  5  710   8  0,0  
0,0  4  Sitztisch10  0,0  
5,0  1  650   2  3,0  
5,0  6  650   11  3,0  
0,0  12  200   7  8,0  
2,0  3  230   9  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  Sitztisch4  0,0  
2,0  6  140   1  6,0  
8,0  5  420   10  0,0  
6,0  2  180   3  2,0  
0,0  7   50  11  8,0  
4,0  12  170   8  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  Sitztisch4  0,0  
5,0  6  150   1  3,0  
8,0  5  200   10  0,0  
5,0  2  150   3  3,0  
2,0  7   140  11  6,0  
0,0  12   930  8  8,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9  Sitztisch4  0,0  
8,0  6   90  1  0,0  
3,0  5   430  10  5,0  
3,0  2   430  3  5,0  
3,0  7   430  11  5,0  
3,0  12   430  8  5,0