Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern der Coeur-Gruppe.
 Team “Handicap”
|
1 | 17 | Handicap | Tanja Lutz-Löppenberg - Frank Düllmann Kurt Lang - Ralf Speckmann | 101 Punkte |
2 | 14 | Essen | Frank-Otto Bettermann - Matthias Berghaus
Dr. Claus Günther - Max Neumann | 98 |
3 | 39 | Ruhrachse | Marion vom Bruck - Stefan Lehmann Norbert Mesters - Olaf Senger | 95 |
4 | 35 | Volle Möhre | Dr. Silvia Klasberg-Brawanski, Andreas Bollhorst Diana Farken - Achim Greune | 92 |
5 | 1 | Alf und andere Außerirdische | Gabi Schneider - Alfried Bocker Ulrike Schmidt - Ludger Silva | 89 |
6 | 26 | Die Ge-Wichtigen | Stephan Behn - Achim Köntges Karl Boschi - Harald Gretsch | 88 |
7 | 23 | Luxburg | Yasmin Basegmez - Helga Humburg Irene Lux - Helmut Lux | 84 |
8 | 37 | Was ist Trumpf | Astrid Krysteck - Claus-Peter Warnecke
Ralf Schleehöfer - Uwe Weschollek | 80 |
9 | 34 | Vier Coeurchen | Hildegard Düllmann - Rosemarie Mathiak Josefine Maurer - Elfriede Tondl | 80 |
10 | 32 | Tiefschnitt | Bärbel Gromatzki - Peter Heckmann Maggie Glubrecht - Christian Glubrecht | 78 |
11 | 27 | Ruhrpottslamer | Monika Schlochow - Dr. Ottmar Franz Barbara Kohlhage - Barbara Stenmans | 77 |
12 | 30 | Spottdrossel | Anne-Karthrin Schröder - Jürgen Schröder Helga Huydts - Eduard Huydts | 76 |
13 | 33 | Überflieger | Gudrun Herrlet - Gerd Herrlet Anke Herrlet - Clemens Nolte | 75 |
| 24 | Pik Ass | Gertraude Dill - Simone Riese
Margret Langheid - Hans-Günther Heinrich | 75 |
15 | 25 | Ratinger Coeurchen | Erika Feierle - Uta Düttmann Rosemarie Bodanovic - Helga Pettinger | 73 |
| 5 | Crossruff | Ewa Powalla - Catherine Reinhardt Renate Brandenburg - Marian Powalla | 73 |
17 | 28 | Schloßstadtteam | Renate Schulte - Ulrich Berger Marianne Wöll - Marek Walenta | 70 |
18 | 19 | Kamikaze | Anneke Naarding - Peter Naarding Roald Vossers - Clemens Zandbergen | 65 |
| 12 | Die Fantastischen Eumels | Ute Kappertz - Friedrich Nickel Thomas Steins - Klaus Wolkersdorfer | 65 |
20 | 21 | Kölner Kleeblatt | Susanne Rückert - Dr. Ingeborg Stromeyer Mareile Hornkohl - Josef van dem Dwey | 64
|
21 | 11 | Die Bosäckchen | Doris von Aart - Helga. Bosack Brigit Busse - Richard Busse | 63 |
22 | 8 | Der Clan | Anja Ebeling - Reinhard Erpenbeck Jan Erpenbeck - Till Erpenbech | 62 |
23 | 38 | Der Alte Fritz | Barbara Schreiber-Rohloff - Dr. Fritz Rohloff Karin Lorke - Ilse Sievers | 61 |
24 | 15 | Five Aces | Birgit Bäumges - Jürgen Bäumges Petra von Cube - Andreas Holowski | 61 |
25 | 31 | Teufels Treff | Elfriede Cremer - Hannelore Ogrussik Wolfgang Dirks - Jürgen Rinderspacher | 59 |
26 | 18 | IBIH | Birgit Charchut - Inge Fichert Dr. Iris Oppel - Hans Oppel | 58 |
27 |
20 | Kiepenkerl | Dr. Eva Bauer - Inka Hufnagel Hermann Böhm - Paul Niehoff | 57 |
28 | 6 | Crossruffies | Ursula Brückner - Heinz Lüttge Luise Stöcker - Bernd Uwe Stöcker | 57 |
29 |
22 | Kreuzritter | Petra Plümer - Hartmut Plümer Heidi Lersch - Etta Petschelt | 56 |
30 | 13 | Die Füchse | Leonore Fingerle - Dr. Hattes Kesting Gitta Ludendorff - Hennes Kesting | 52 |
31 | 29 |
Sommerwind | Renate Korfmann - Ingrid Losch Annette Cirsten Gisela Hölzner | 45 |
32 | 9 | Derby | Marlene Beier - Gisela Weiskamp Christel Reimann - Anita Türich | 42 |
33 | 16 | Four Diamonds | Louise von Bohr - Margret Jacobs
Petra Lühring - Ingrid Müller | 40 |
| 7 | Zufall | Marion Ganschow - Margret Reimann Ingrid Scharwächter Christa Weiler | 40 |
35 | 2 | BULK | Christel Bulk Frau Schwengler
Anne von Friesen-Miltitz - Christel Köpper | 38 |
36 | 3 | Coeur Damen | Maria Lauer - Birgit vom Wege Lore Wittenstein - Maria Schoppmann | 32 |
37 | 36 | Volmeschlemmer | Jutta Heurich - Lilo Reich
Elke Bange - Siggi Thomashoff | 29 |
38 | 10 | Die Bäuerchen | Edith Bauer - Elisabeth Bosbach Inge Jung - Ursula Pickshaus | 27 |
39 | 4 | Coeur fit | Ilona Holtsch - Annette Siepmann Siegrid Haxel - Doris Klassen
| 17 |