Paarturnier - Hattingen - 06.02.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 126,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 7 | 15 | |||
2. | 5 | 10 | |||
3. | 2 | 6 | |||
4. | 4 | ||||
5. | 1 | ||||
6. | 6 | ||||
7. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 126,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 108 | 15 | |||
2. | 106 | 10 | |||
3. | 102 | 6 | |||
4. | 101 | ||||
5. | 105 | ||||
6. | 107 | ||||
7. | 104 | ||||
8. | 103 | ||||
Turnierleitung: Richard Busse |