Privatscore für Paarnummer: 1: Ehepaar Dr. Korsch |
48,28 % (92.7 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 1 | 12: | Ehepaar Dr. Borchers |
2 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | 630 | | 0,0 | Ost/West | 8 | 11: | Frau Erdmann - Frau Hülswitt |
5 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
6 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 8 | | |
7 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
8 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
9 | Board nicht gespielt | | | 5 | | |
10 | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 10: | Frau Niemeyer - Frau Giwer |
11 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | 0 | | 6,0 | Nord/Süd | 7 | | |
13 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | 9: | Herr Bolik - Herr Jaßniger |
14 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 4,17 %) |
15 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
16 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 8: | Frau Kröger - Herr Kröger |
17 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
18 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
19 | 400 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Frau Nellessen - Frau Krieger |
20 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
21 | 650 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
22 | 140 | | 6,0 | Ost/West | 2 | 6: | Frau Frühauf - Frau Mehner |
23 | 150 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
24 | | 130 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 11,7 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Frau Nellessen - Frau Krieger |
41,67 % (80.0 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 130 | 6,0 | Ost/West | 3 | 7: | Frau Ilsen - Frau Henschel |
2 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | | 150 | 7,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 2 | 12: | Ehepaar Dr. Borchers |
5 | 150 | | 3,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
6 | 150 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
7 | | 150 | 6,0 | Ost/West | 1 | 11: | Frau Erdmann - Frau Hülswitt |
8 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | | 170 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 5: | Ehepaar Heckmann |
11 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
12 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
13 | | 110 | 0,0 | Ost/West | 8 | 10: | Frau Niemeyer - Frau Giwer |
14 | 110 | | 2,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 2,0 MP -> Ø: 8,33 %) |
15 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
16 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 7 | 9: | Herr Bolik - Herr Jaßniger |
17 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 7 | | |
19 | 400 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 1: | Ehepaar Dr. Korsch |
20 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
21 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
22 | 180 | | 6,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Frau Petschelt - Frau Lersch |
23 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
24 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Frau Petschelt - Frau Lersch |
44,69 % (85.8 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
2 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
3 | Board nicht gespielt | | | 6 | | |
4 | 600 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 8: | Frau Kröger - Herr Kröger |
5 | 170 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
6 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
7 | | 630 | 8,0 | Ost/West | 3 | 12: | Ehepaar Dr. Borchers |
8 | 50 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
9 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 2 | 11: | Frau Erdmann - Frau Hülswitt |
11 | 400 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
12 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 2 | | |
13 | | 140 | 6,0 | Nord/Süd | 7 | 6: | Frau Frühauf - Frau Mehner |
14 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | | |
16 | | 90 | 8,0 | Ost/West | 1 | 10: | Frau Niemeyer - Frau Giwer |
17 | 150 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | 9: | Herr Bolik - Herr Jaßniger |
20 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
21 | 230 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | |
22 | 180 | | 2,0 | Ost/West | 5 | 2: | Frau Nellessen - Frau Krieger |
23 | 150 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
24 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,8 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Ehepaar Heckmann |
59,58 % (114.4 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 90 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | 9: | Herr Bolik - Herr Jaßniger |
2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
3 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
4 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
5 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
6 | Board nicht gespielt | | | 7 | | |
7 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | 6: | Frau Frühauf - Frau Mehner |
8 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | 710 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
10 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 2: | Frau Nellessen - Frau Krieger |
11 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
12 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
13 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 5 | 12: | Ehepaar Dr. Borchers |
14 | 150 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
15 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 5 | | |
16 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | 11: | Frau Erdmann - Frau Hülswitt |
17 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
18 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 8: | Frau Kröger - Herr Kröger |
20 | | 170 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
21 | 710 | | 8,0 | Nord/Süd | 1 | | |
22 | 420 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | 10: | Frau Niemeyer - Frau Giwer |
23 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
24 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 14,4 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Frau Frühauf - Frau Mehner |
45,31 % (87.0 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 110 | 3,0 | Ost/West | 4 | 10: | Frau Niemeyer - Frau Giwer |
2 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
3 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | 500 | | 4,0 | Ost/West | 3 | 9: | Herr Bolik - Herr Jaßniger |
5 | 150 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
6 | 430 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
7 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 8 | 5: | Ehepaar Heckmann |
8 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | 710 | | 0,0 | Ost/West | 8 | | |
10 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | 7: | Frau Ilsen - Frau Henschel |
11 | 430 | | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
12 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
13 | | 140 | 2,0 | Ost/West | 7 | 3: | Frau Petschelt - Frau Lersch |
14 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
15 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 7 | | |
16 | 110 | | 4,0 | Ost/West | 6 | 12: | Ehepaar Dr. Borchers |
17 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
18 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 6 | | |
19 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | 11: | Frau Erdmann - Frau Hülswitt |
20 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
21 | 650 | | 5,0 | Nord/Süd | 5 | | |
22 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 1: | Ehepaar Dr. Korsch |
23 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
24 | | 130 | 8,0 | Nord/Süd | 2 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 7: Frau Ilsen - Frau Henschel |
53,59 % (102.9 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 130 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 2: | Frau Nellessen - Frau Krieger |
2 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | | 150 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | 150 | | 6,0 | Ost/West | 5 | 10: | Frau Niemeyer - Frau Giwer |
5 | 110 | | 8,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
6 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 5 | | |
7 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 9: | Herr Bolik - Herr Jaßniger |
8 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
9 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
10 | | 140 | 7,0 | Ost/West | 1 | 6: | Frau Frühauf - Frau Mehner |
11 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
12 | | 100 | 5,0 | Ost/West | 1 | | |
13 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 8: | Frau Kröger - Herr Kröger |
14 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 41,67 %) |
15 | 90 | | 6,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
17 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
18 | Board nicht gespielt | | | 8 | | |
19 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 7 | 12: | Ehepaar Dr. Borchers |
20 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
21 | 200 | | 8,0 | Ost/West | 7 | | |
22 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | 11: | Frau Erdmann - Frau Hülswitt |
23 | | 140 | 2,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
24 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,9 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 8: Frau Kröger - Herr Kröger |
50,00 % (96.0 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 7 | 11: | Frau Erdmann - Frau Hülswitt |
2 | | 120 | 8,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
3 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 7 | | |
4 | 600 | | 6,0 | Nord/Süd | 4 | 3: | Frau Petschelt - Frau Lersch |
5 | 170 | | 8,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 21,0 MP -> Ø: 87,50 %) |
6 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 4 | | |
7 | 100 | | 6,0 | Nord/Süd | 6 | 10: | Frau Niemeyer - Frau Giwer |
8 | | 230 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
9 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 6 | | |
10 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 9: | Herr Bolik - Herr Jaßniger |
11 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 0,0 MP -> Ø: 0,00 %) |
12 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
13 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 2 | 7: | Frau Ilsen - Frau Henschel |
14 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
15 | 90 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Ehepaar Dr. Korsch |
17 | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
18 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
19 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 1 | 5: | Ehepaar Heckmann |
20 | | 170 | 8,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
21 | 710 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
22 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 8 | 12: | Ehepaar Dr. Borchers |
23 | | 930 | 8,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
24 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 9: Herr Bolik - Herr Jaßniger |
67,81 % (130.2 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 90 | 0,0 | Ost/West | 2 | 5: | Ehepaar Heckmann |
2 | 50 | | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
3 | | 150 | 7,0 | Ost/West | 2 | | |
4 | 500 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 6: | Frau Frühauf - Frau Mehner |
5 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 66,67 %) |
6 | 430 | | 7,0 | Nord/Süd | 3 | | |
7 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 7: | Frau Ilsen - Frau Henschel |
8 | | 170 | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | | 200 | 5,0 | Ost/West | 4 | | |
10 | 200 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | 8: | Frau Kröger - Herr Kröger |
11 | 450 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 24,0 MP -> Ø: 100,00 %) |
12 | 90 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | |
13 | | 620 | 7,0 | Ost/West | 6 | 1: | Ehepaar Dr. Korsch |
14 | | 150 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 23,0 MP -> Ø: 95,83 %) |
15 | | 110 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
16 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 7 | 2: | Frau Nellessen - Frau Krieger |
17 | 150 | | 7,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
18 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 7 | | |
19 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 8 | 3: | Frau Petschelt - Frau Lersch |
20 | | 100 | 6,0 | Ost/West | 8 | | (∑: 17,0 MP -> Ø: 70,83 %) |
21 | 230 | | 6,0 | Ost/West | 8 | | |
22 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
23 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
24 | Board nicht gespielt | | | 1 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 16,2 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 10: Frau Niemeyer - Frau Giwer |
51,72 % (99.3 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 4 | 6: | Frau Frühauf - Frau Mehner |
2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 7: | Frau Ilsen - Frau Henschel |
5 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 3,0 MP -> Ø: 12,50 %) |
6 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
7 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 6 | 8: | Frau Kröger - Herr Kröger |
8 | | 230 | 8,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 18,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
9 | | 650 | 8,0 | Ost/West | 6 | | |
10 | | 110 | 4,0 | Ost/West | 7 | 1: | Ehepaar Dr. Korsch |
11 | 170 | | 6,0 | Ost/West | 7 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
12 | 0 | | 2,0 | Ost/West | 7 | | |
13 | | 110 | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 2: | Frau Nellessen - Frau Krieger |
14 | 110 | | 6,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 22,0 MP -> Ø: 91,67 %) |
15 | 120 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | | |
16 | | 90 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Frau Petschelt - Frau Lersch |
17 | 150 | | 7,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 54,17 %) |
18 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
20 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
21 | Board nicht gespielt | | | 2 | | |
22 | 420 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 5: | Ehepaar Heckmann |
23 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
24 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 3 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 12,3 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 11: Frau Erdmann - Frau Hülswitt |
44,69 % (85.8 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | 8: | Frau Kröger - Herr Kröger |
2 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
3 | 140 | | 8,0 | Nord/Süd | 7 | | |
4 | 630 | | 8,0 | Nord/Süd | 8 | 1: | Ehepaar Dr. Korsch |
5 | 140 | | 2,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
6 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 8 | | |
7 | | 150 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Frau Nellessen - Frau Krieger |
8 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
9 | | 170 | 6,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | | 140 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Frau Petschelt - Frau Lersch |
11 | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 20,83 %) |
12 | | 110 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
13 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
14 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
15 | Board nicht gespielt | | | 3 | | |
16 | 140 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 5: | Ehepaar Heckmann |
17 | | 50 | 7,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
18 | | 90 | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | | 50 | 5,0 | Ost/West | 5 | 6: | Frau Frühauf - Frau Mehner |
20 | 110 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
21 | 650 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
22 | | 50 | 8,0 | Ost/West | 6 | 7: | Frau Ilsen - Frau Henschel |
23 | | 140 | 6,0 | Ost/West | 6 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 79,17 %) |
24 | | 430 | 5,0 | Ost/West | 6 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,8 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 12: Ehepaar Dr. Borchers |
44,69 % (85.8 MP von 192) (24 Boards mit Top: 8) |
Board | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
+ | - | als | Runde |
1 | | 110 | 5,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Ehepaar Dr. Korsch |
2 | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 58,33 %) |
3 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | 110 | | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Frau Nellessen - Frau Krieger |
5 | 150 | | 5,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 37,50 %) |
6 | 150 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
7 | | 630 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Frau Petschelt - Frau Lersch |
8 | 50 | | 8,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
9 | | 200 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
11 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
12 | Board nicht gespielt | | | 4 | | |
13 | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Ehepaar Heckmann |
14 | 150 | | 8,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 62,50 %) |
15 | | 100 | 3,0 | Nord/Süd | 5 | | |
16 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 6 | 6: | Frau Frühauf - Frau Mehner |
17 | | 50 | 1,0 | Nord/Süd | 6 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 45,83 %) |
18 | | 90 | 6,0 | Nord/Süd | 6 | | |
19 | | 50 | 3,0 | Nord/Süd | 7 | 7: | Frau Ilsen - Frau Henschel |
20 | 110 | | 5,0 | Nord/Süd | 7 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 33,33 %) |
21 | 200 | | 0,0 | Nord/Süd | 7 | | |
22 | 170 | | 4,0 | Nord/Süd | 8 | 8: | Frau Kröger - Herr Kröger |
23 | | 930 | 0,0 | Nord/Süd | 8 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 29,17 %) |
24 | | 430 | 3,0 | Nord/Süd | 8 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 10,8 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|