Paarturnier - Hattingen - 13.01.2025
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 14 | |||
2. | 4 | 9 | |||
3. | 6 | 6 | |||
4. | 1 | ||||
5. | 2 | ||||
6. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 104 | 14 | |||
2. | 106 | 9 | |||
3. | 107 | 6 | |||
4. | 102 | ||||
5. | 103 | ||||
6. | 105 | ||||
7. | 101 | ||||
Turnierleitung: Richard Busse |