Teamscore für Team Fr. Monika Heckmann (1)

Team Fr. Monika Heckmann10,0010,00Team Fr. Dr. Peijun Mao
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann11:11Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Beate MüllerHr. Dietrich BraessHr. Frank KämperFr. Elisabeth Kisiala
Board 5−4,0S 3 +17+17010S 4 =B+620−7,0
Board 69,0O 3SA -2K+20011S 3 X -2K−3003,0
Board 7−3,0W 3 +12−130W 3 +16−1303,0
Board 8−1,0N 2 =7+1101N 2 +14+1400,0
Team Fr. Monika Heckmann5,0015,00Team Hr. Dr. Albrecht Korsch
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann4:14Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch
Fr. Dagmar IlsenFr. Ingrid HenschelHr. Frank KämperFr. Elisabeth Kisiala
Board 9−3,0N 4 -15−50N 3SA -19−503,0
Board 10−7,0W 3SA +15−63014W 3SA -4K+400−13,0
Board 115,0O 4 -1A+504O 1 =4−80−2,0
Board 120,0N 4 =D+620N 4 =D+6200,0
Team Fr. Monika Heckmann9,3910,61Team Hr. Ulrich Stürner
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann6:7Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichHr. Frank KämperFr. Elisabeth Kisiala
Board 13−3,0N 3 -1K−1007O 2 -2A+200−5,0
Board 141,0S 3SA +3A+490N 4 +29+4800,0
Board 155,0W 4 -23+1006O 1SA +15−1200,0
Board 16−1,0S 2 +23+170S 1 +32+1701,0
Team Fr. Monika Heckmann3,9116,09Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann1:14Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiHr. Frank KämperFr. Elisabeth Kisiala
Board 17−1,0W 2 =A−1105N 1SA =A+90−4,0
Board 18−6,0N 3 =5+1404W 4 X -2A+3002,0
Board 193,0O 3 -210+2001N 3 +1B+170−2,0
Board 20−2,0W 2 =B−905W 2 -1D+100−4,0
Team Fr. Monika Heckmann1,9118,09Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann0:20Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornHr. Frank KämperFr. Elisabeth Kisiala
Board 21−1,0W 3 -1A+503N 2 +2A+170−3,0
Board 22−2,0O 3 +17−170O 2 +2A−1702,0
Board 23−5,0S 5 -29−2009O 4 -28+200−6,0
Board 24−7,0O 3SA +25−4608O 2 +25−130−1,0
Team Fr. Monika Heckmann7,7112,29Team Hr. Richard Busse
Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann3:7Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltHr. Frank KämperFr. Elisabeth Kisiala
Board 251,0O 2 +2A−1702N 3 -2A−100−3,0
Board 267,0O 3SA -13+100O 4 -12+100−7,0
Board 27−4,0N 4 -13−503N 3SA -39−1506,0
Board 28−6,0S 3SA -3K−3005S 1SA -1K−1001,0
Ergebnis: 7. Rang mit 37,92 SP / −48 IMP

Teamscore für Team Fr. Gerda Borchers (2)

Team Fr. Gerda Borchers19,160,84Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner25:0Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 92,0N 2 +16+1405N 3 -110−503,0
Board 1010,0O 6 -1A+10013W 3SA +25−6607,0
Board 110,0O 1 +2A−1406W 3SA =5−4006,0
Board 121,0N 4 +17+6501N 4 =7+6200,0
Team Fr. Gerda Borchers6,2613,74Team Hr. Richard Busse
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner0:7Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 132,0S 2 =2+901S 2 +16+110−3,0
Board 140,0N 4 +27+480N 4 +25+4800,0
Board 15−1,0W 2 +1K−140W 3 =K−1401,0
Board 16−1,0S 1 +32+1706S 4 =3+420−6,0
Team Fr. Gerda Borchers16,093,91Team Fr. Monika Heckmann
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner14:1Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Hr. Frank KämperFr. Elisabeth KisialaFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 174,0N 1SA =A+905W 2 =A−1101,0
Board 18−2,0W 4 X -2A+3004N 3 =5+1406,0
Board 192,0N 3 +1B+1701O 3 -210+200−3,0
Board 204,0W 2 -1D+1005W 2 =B−902,0
Team Fr. Gerda Borchers7,7112,29Team Fr. Dr. Peijun Mao
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner5:9Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Beate MüllerHr. Dietrich BraessFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 211,0N 2 =A+1105N 3 -16−1005,0
Board 22−2,0O 2 +27−1702N 4 -27−1000,0
Board 23−2,0S 4 -14−1007O 4 -2A+200−6,0
Board 24---N 3 -22−100−2,0
Team Fr. Gerda Borchers5,0015,00Team Hr. Dr. Albrecht Korsch
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner0:10Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch
Fr. Dagmar IlsenFr. Ingrid HenschelFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 253,0S 2 -29−100S 1 X -1A−100−3,0
Board 26−10,0W 3SA =3−600W 3SA =8−60010,0
Board 27−4,0N 3SA -12−5010N 3SA =5+400−7,0
Board 28−1,0S 2SA -1K−100S 2SA -1D−1001,0
Team Fr. Gerda Borchers16,423,58Team Hr. Ulrich Stürner
Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner14:0Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Margret GeyerFr. Bianca Georgi
Board 15,0S 2 +3A+2006S 4 -13−502,0
Board 2−3,0N 4 +23+6801S 4 +1A+6504,0
Board 34,0S 5 =A+4006S 4 +1A+1503,0
Board 4−1,0N 1 +2K+1401W 2 -1K+1002,0
Ergebnis: 3. Rang mit 70,64 SP / 31 IMP

Teamscore für Team Fr. Dr. Peijun Mao (3)

Team Fr. Dr. Peijun Mao5,4014,60Team Hr. Dr. Albrecht Korsch
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu2:11Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch
Fr. Dagmar IlsenFr. Ingrid HenschelFr. Beate MüllerHr. Dietrich Braess
Board 13−3,0N 4 -1A−100N 3 -1A−1003,0
Board 140,0N 4 +25+4802N 4 =5+4202,0
Board 15−7,0O 3SA =5−40010W 3 -1K+50−4,0
Board 16−3,0S 3 =3+1101S 1 +25+1402,0
Team Fr. Dr. Peijun Mao12,297,71Team Hr. Ulrich Stürner
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu6:2Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Beate MüllerHr. Dietrich Braess
Board 174,0N 1SA =K+906W 2 +1A−1402,0
Board 186,0N 3SA =3+6001N 4 =5+620−6,0
Board 190,0O 3 -110+100O 3 -110+1000,0
Board 20−2,0W 1 +110−1101W 1 =10−801,0
Team Fr. Dr. Peijun Mao12,297,71Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu9:5Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiFr. Beate MüllerHr. Dietrich Braess
Board 21−5,0N 3 -16−1005N 2 =A+110−1,0
Board 220,0N 4 -27−1002O 2 +27−1702,0
Board 236,0O 4 -2A+2007S 4 -14−1002,0
Board 242,0N 3 -22−100---
Team Fr. Dr. Peijun Mao6,7213,28Team Fr. Konstanze Niemeyer
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu8:14Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Beate MüllerHr. Dietrich Braess
Board 25−9,0O 4 =D−62011S 2 -210−100−3,0
Board 267,0W 3SA -14+1005W 2 =B−110−2,0
Board 272,0N 3 =8+1403S 2SA +43+240−4,0
Board 286,0O 2 -3A+1503W 2 -110+50−3,0
Team Fr. Dr. Peijun Mao10,0010,00Team Hr. Richard Busse
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu13:13Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Beate MüllerHr. Dietrich Braess
Board 15,0N 3 +2A+200S 3 +2D+200−5,0
Board 212,0N 6 =3+143013S 4 +1A+6504,0
Board 3−3,0S 3 +2A+1508W 4 X -2D+500−6,0
Board 4−2,0N 2 =K+1105W 2 -3A+300−4,0
Team Fr. Dr. Peijun Mao10,0010,00Team Fr. Monika Heckmann
Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu11:11Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Hr. Frank KämperFr. Elisabeth KisialaFr. Beate MüllerHr. Dietrich Braess
Board 57,0S 4 =B+62010S 3 +17+1704,0
Board 6−3,0S 3 X -2K−30011O 3SA -2K+200−9,0
Board 7−3,0W 3 +16−130W 3 +12−1303,0
Board 80,0N 2 +14+1401N 2 =7+1101,0
Ergebnis: 5. Rang mit 56,70 SP / −7 IMP

Teamscore für Team Fr. Konstanze Niemeyer (4)

Team Fr. Konstanze Niemeyer15,384,62Team Hr. Richard Busse
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard19:8Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 17−4,0N 2SA -44−2002W 2 +1A−1402,0
Board 186,0N 4 =5+62012N 4 -15−10010,0
Board 19−5,0O 2 =10−1106S 3 +19+130−1,0
Board 204,0W 1 -1D+1007O 2 +23−1704,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer18,091,91Team Fr. Monika Heckmann
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard20:0Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Hr. Frank KämperFr. Elisabeth KisialaHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 213,0N 2 +2A+1703W 3 -1A+501,0
Board 22−2,0O 2 +2A−170O 3 +17−1702,0
Board 236,0O 4 -28+2009S 5 -29−2005,0
Board 241,0O 2 +25−1308O 3SA +25−4607,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer13,286,72Team Fr. Dr. Peijun Mao
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard14:8Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Beate MüllerHr. Dietrich BraessHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 253,0S 2 -210−10011O 4 =D−6209,0
Board 262,0W 2 =B−1105W 3SA -14+100−7,0
Board 274,0S 2SA +43+2403N 3 =8+140−2,0
Board 283,0W 2 -110+503O 2 -3A+150−6,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer11,768,24Team Hr. Dr. Albrecht Korsch
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard8:5Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch
Fr. Dagmar IlsenFr. Ingrid HenschelHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 1−4,0O 3 +19−1307W 3SA +1A−43010,0
Board 2−3,0N 4 +23+6801S 4 +1A+6504,0
Board 3−4,0W 3 -1D+1002S 4 +17+1503,0
Board 4−2,0W 2 -1A+1003W 2SA -22+200−1,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer15,005,00Team Hr. Ulrich Stürner
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard20:10Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 5−1,0W 4 X -2A+3008S 4 =2+620−7,0
Board 61,0S 3 -3B−1508S 4 X -310−5008,0
Board 711,0W 4 X -2K+50012W 3 +15−1303,0
Board 80,0N 2 +13+1402O 4 -4B+200−2,0
Team Fr. Konstanze Niemeyer0,8419,16Team Fr. Gerda Borchers
Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard0:25Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 9−3,0N 3 -110−505N 2 +16+140−2,0
Board 10−7,0W 3SA +25−66013O 6 -1A+100−10,0
Board 11−6,0W 3SA =5−4006O 1 +2A−1400,0
Board 120,0N 4 =7+6201N 4 +17+650−1,0
Ergebnis: 1. Rang mit 74,35 SP / 25 IMP

Teamscore für Team Hr. Dr. Albrecht Korsch (5)

Team Hr. Dr. Albrecht Korsch10,0010,00Team Hr. Ulrich Stürner
Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch7:7Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Dagmar IlsenFr. Ingrid Henschel
Board 211,0N 2 =A+110N 2 =2+110−1,0
Board 226,0N 2 =A+1107O 3 +1D−1702,0
Board 23−2,0S 4 -1B−100S 4 -15−1002,0
Board 24−1,0W 3 +45−1907O 3SA -25+100−6,0
Team Hr. Dr. Albrecht Korsch15,005,00Team Fr. Gerda Borchers
Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch10:0Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiFr. Dagmar IlsenFr. Ingrid Henschel
Board 253,0S 1 X -1A−100S 2 -29−100−3,0
Board 26−10,0W 3SA =8−600W 3SA =3−60010,0
Board 277,0N 3SA =5+40010N 3SA -12−504,0
Board 28−1,0S 2SA -1D−100S 2SA -1K−1001,0
Team Hr. Dr. Albrecht Korsch8,2411,76Team Fr. Konstanze Niemeyer
Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch5:8Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Dagmar IlsenFr. Ingrid Henschel
Board 1−10,0W 3SA +1A−4307O 3 +19−1304,0
Board 2−4,0S 4 +1A+6501N 4 +23+6803,0
Board 3−3,0S 4 +17+1502W 3 -1D+1004,0
Board 41,0W 2SA -22+2003W 2 -1A+1002,0
Team Hr. Dr. Albrecht Korsch3,5816,42Team Hr. Richard Busse
Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch2:16Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Dagmar IlsenFr. Ingrid Henschel
Board 5−5,0S 3 =2+1401S 2 =3+1106,0
Board 6−10,0O 3SA +15−63014W 3SA -34+300−10,0
Board 7−3,0W 2 +2B−1301W 3 +2B−1503,0
Board 8−1,0N 2 =5+1102N 3 +13+170−1,0
Team Hr. Dr. Albrecht Korsch15,005,00Team Fr. Monika Heckmann
Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch14:4Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Hr. Frank KämperFr. Elisabeth KisialaFr. Dagmar IlsenFr. Ingrid Henschel
Board 9−3,0N 3SA -19−50N 4 -15−503,0
Board 1013,0W 3SA -4K+40014W 3SA +15−6307,0
Board 112,0O 1 =4−804O 4 -1A+50−5,0
Board 120,0N 4 =D+620N 4 =D+6200,0
Team Hr. Dr. Albrecht Korsch14,605,40Team Fr. Dr. Peijun Mao
Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch11:2Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Beate MüllerHr. Dietrich BraessFr. Dagmar IlsenFr. Ingrid Henschel
Board 13−3,0N 3 -1A−100N 4 -1A−1003,0
Board 14−2,0N 4 =5+4202N 4 +25+4800,0
Board 154,0W 3 -1K+5010O 3SA =5−4007,0
Board 16−2,0S 1 +25+1401S 3 =3+1103,0
Ergebnis: 4. Rang mit 66,42 SP / 12 IMP

Teamscore für Team Hr. Richard Busse (6)

Team Hr. Richard Busse12,297,71Team Fr. Monika Heckmann
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse7:3Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Hr. Frank KämperFr. Elisabeth KisialaFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 253,0N 3 -2A−1002O 2 +2A−170−1,0
Board 267,0O 4 -12+100O 3SA -13+100−7,0
Board 27−6,0N 3SA -39−1503N 4 -13−504,0
Board 28−1,0S 1SA -1K−1005S 3SA -3K−3006,0
Team Hr. Richard Busse10,0010,00Team Fr. Dr. Peijun Mao
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse13:13Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Beate MüllerHr. Dietrich BraessFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 15,0S 3 +2D+200N 3 +2A+200−5,0
Board 2−4,0S 4 +1A+65013N 6 =3+1430−12,0
Board 36,0W 4 X -2D+5008S 3 +2A+1503,0
Board 44,0W 2 -3A+3005N 2 =K+1102,0
Team Hr. Richard Busse16,423,58Team Hr. Dr. Albrecht Korsch
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse16:2Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch
Fr. Dagmar IlsenFr. Ingrid HenschelFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 5−6,0S 2 =3+1101S 3 =2+1405,0
Board 610,0W 3SA -34+30014O 3SA +15−63010,0
Board 7−3,0W 3 +2B−1501W 2 +2B−1303,0
Board 81,0N 3 +13+1702N 2 =5+1101,0
Team Hr. Richard Busse14,605,40Team Hr. Ulrich Stürner
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse10:1Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner
Fr. Christa DemmigFr. Mary-Lou KlapperichFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 93,0N 2 +2A+170N 2 +210+170−3,0
Board 10−7,0W 3SA +25−660W 3SA +2K−6607,0
Board 116,0S 1 =B+8010O 3SA =2−4006,0
Board 120,0N 4 =B+6201N 4 +17+650−1,0
Team Hr. Richard Busse13,746,26Team Fr. Gerda Borchers
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse7:0Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 133,0S 2 +16+1101S 2 =2+90−2,0
Board 140,0N 4 +25+480N 4 +27+4800,0
Board 15−1,0W 3 =K−140W 2 +1K−1401,0
Board 166,0S 4 =3+4206S 1 +32+1701,0
Team Hr. Richard Busse4,6215,38Team Fr. Konstanze Niemeyer
Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse8:19Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Heidrun LerschFr. Etta Petschelt
Board 17−2,0W 2 +1A−1402N 2SA -44−2004,0
Board 18−10,0N 4 -15−10012N 4 =5+620−6,0
Board 191,0S 3 +19+1306O 2 =10−1105,0
Board 20−4,0O 2 +23−1707W 1 -1D+100−4,0
Ergebnis: 2. Rang mit 71,67 SP / 23 IMP

Teamscore für Team Hr. Ulrich Stürner (7)

Team Hr. Ulrich Stürner3,5816,42Team Fr. Gerda Borchers
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner0:14Fr. Gerda BorchersFr. Ingeborg Mehner
Fr. Margret GeyerFr. Bianca GeorgiFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 1−2,0S 4 -13−506S 2 +3A+200−5,0
Board 2−4,0S 4 +1A+6501N 4 +23+6803,0
Board 3−3,0S 4 +1A+1506S 5 =A+400−4,0
Board 4−2,0W 2 -1K+1001N 1 +2K+1401,0
Team Hr. Ulrich Stürner5,0015,00Team Fr. Konstanze Niemeyer
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner10:20Fr. Konstanze NiemeyerFr. Heike Heard
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 57,0S 4 =2+6208W 4 X -2A+3001,0
Board 6−8,0S 4 X -310−5008S 3 -3B−150−1,0
Board 7−3,0W 3 +15−13012W 4 X -2K+500−11,0
Board 82,0O 4 -4B+2002N 2 +13+1400,0
Team Hr. Ulrich Stürner5,4014,60Team Hr. Richard Busse
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner1:10Hr. Richard BusseFr. Birgit Busse
Fr. Heidrun LerschFr. Etta PetscheltFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 93,0N 2 +210+170N 2 +2A+170−3,0
Board 10−7,0W 3SA +2K−660W 3SA +25−6607,0
Board 11−6,0O 3SA =2−40010S 1 =B+80−6,0
Board 121,0N 4 +17+6501N 4 =B+6200,0
Team Hr. Ulrich Stürner10,619,39Team Fr. Monika Heckmann
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner7:6Fr. Monika HeckmannHr. Wolfgang Heckmann
Hr. Frank KämperFr. Elisabeth KisialaFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 135,0O 2 -2A+2007N 3 -1K−1003,0
Board 140,0N 4 +29+480S 3SA +3A+490−1,0
Board 150,0O 1SA +15−1206W 4 -23+100−5,0
Board 16−1,0S 1 +32+170S 2 +23+1701,0
Team Hr. Ulrich Stürner7,7112,29Team Fr. Dr. Peijun Mao
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner2:6Fr. Dr. Peijun MaoFr. Bing Liu
Fr. Beate MüllerHr. Dietrich BraessFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 17−2,0W 2 +1A−1406N 1SA =K+90−4,0
Board 186,0N 4 =5+6201N 3SA =3+600−6,0
Board 190,0O 3 -110+100O 3 -110+1000,0
Board 20−1,0W 1 =10−801W 1 +110−1102,0
Team Hr. Ulrich Stürner10,0010,00Team Hr. Dr. Albrecht Korsch
Hr. Ulrich StürnerFr. Anette Stürner7:7Hr. Dr. Albrecht KorschFr. Gabriele Korsch
Fr. Dagmar IlsenFr. Ingrid HenschelFr. Christa DemmigFr. Mary-Lou Klapperich
Board 211,0N 2 =2+110N 2 =A+110−1,0
Board 22−2,0O 3 +1D−1707N 2 =A+110−6,0
Board 23−2,0S 4 -15−100S 4 -1B−1002,0
Board 246,0O 3SA -25+1007W 3 +45−1901,0
Ergebnis: 6. Rang mit 42,30 SP / −36 IMP