| 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | SP |
---|
Team 4 | • | 15,38-4,62 19:8 | 0,84-19,16 0:25 | 11,76-8,24 8:5 | 13,28-6,72 14:8 | 15,00-5,00 20:10 | 18,09-1,91 20:0 | 74,35 |
Team 6 | 4,62-15,38 8:19 | • | 13,74-6,26 7:0 | 16,42-3,58 16:2 | 10,00-10,00 13:13 | 14,60-5,40 10:1 | 12,29-7,71 7:3 | 71,67 |
Team 2 | 19,16-0,84 25:0 | 6,26-13,74 0:7 | • | 5,00-15,00 0:10 | 7,71-12,29 5:9 | 16,42-3,58 14:0 | 16,09-3,91 14:1 | 70,64 |
Team 5 | 8,24-11,76 5:8 | 3,58-16,42 2:16 | 15,00-5,00 10:0 | • | 14,60-5,40 11:2 | 10,00-10,00 7:7 | 15,00-5,00 14:4 | 66,42 |
Team 3 | 6,72-13,28 8:14 | 10,00-10,00 13:13 | 12,29-7,71 9:5 | 5,40-14,60 2:11 | • | 12,29-7,71 6:2 | 10,00-10,00 11:11 | 56,70 |
Team 7 | 5,00-15,00 10:20 | 5,40-14,60 1:10 | 3,58-16,42 0:14 | 10,00-10,00 7:7 | 7,71-12,29 2:6 | • | 10,61-9,39 7:6 | 42,30 |
Team 1 | 1,91-18,09 0:20 | 7,71-12,29 3:7 | 3,91-16,09 1:14 | 5,00-15,00 4:14 | 10,00-10,00 11:11 | 9,39-10,61 6:7 | • | 37,92 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 105 | Fr. Dagmar Ilsen – Fr. Ingrid Henschel | 38,0 | 1,583 | 24 |
2. | 104 | Hr. Heinz-Peter Schwietert – Fr. Dr. Martina Schönenborn | 29,0 | 1,208 | 24 |
3. | 102 | Fr. Margret Geyer – Fr. Bianca Georgi | 23,0 | 0,958 | 24 |
4.-5. | 3 | Fr. Dr. Peijun Mao – Fr. Bing Liu | 17,0 | 0,708 | 24 |
4.-5. | 106 | Fr. Heidrun Lersch – Fr. Etta Petschelt | 17,0 | 0,708 | 24 |
6. | 2 | Fr. Gerda Borchers – Fr. Ingeborg Mehner | 11,0 | 0,478 | 23 |
7. | 6 | Hr. Richard Busse – Fr. Birgit Busse | 11,0 | 0,458 | 24 |
8. | 4 | Fr. Konstanze Niemeyer – Fr. Heike Heard | 3,0 | 0,125 | 24 |
9. | 7 | Hr. Ulrich Stürner – Fr. Anette Stürner | −12,0 | −0,500 | 24 |
10. | 103 | Fr. Beate Müller – Hr. Dietrich Braess | −21,0 | −0,913 | 23 |
11. | 5 | Hr. Dr. Albrecht Korsch – Fr. Gabriele Korsch | −23,0 | −0,958 | 24 |
12. | 1 | Fr. Monika Heckmann – Hr. Wolfgang Heckmann | −25,0 | −1,042 | 24 |
13. | 107 | Fr. Christa Demmig – Fr. Mary-Lou Klapperich | −32,0 | −1,333 | 24 |
14. | 101 | Hr. Frank Kämper – Fr. Elisabeth Kisiala | −36,0 | −1,500 | 24 |
|