Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 5,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣B | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠5 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦K | −680 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 2 | 27,0 MP | = | 67,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥10 | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | ♠6 | −130 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦8 | +170 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥4 | +620 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | ♦B | −300 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA -4 | ♣10 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 29,0 MP | = | 72,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥D | +110 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♦K | +150 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 5 | 24,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♦4 | −200 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦4 | +650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♦3 | +200 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦6 | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♣3 | −80 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦5 | +420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 113,0 MP = 47,08 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 22,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥A | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦2 | +680 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♦ +2 | ♠8 | −130 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣B | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥5 | +620 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | ♦B | −300 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 52,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣2 | −620 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣9 | +50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ -4 | ♦A | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦5 | +110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦4 | +660 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♣9 | +180 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦B | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 5 | 34,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1♣ = | ♦2 | +70 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦6 | +450 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦8 | −120 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦2 | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 6 | 22,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠6 | −450 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦D | +420 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦K | −650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 134,0 MP = 55,83 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 28,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦9 | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦9 | +650 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦B | +110 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣10 | +50 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Runde 2 | 30,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 5♣ -1 | ♠10 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠3 | +170 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 6♦ = | ♦8 | −920 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥3 | +150 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦B | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 4 | 17,0 MP | = | 42,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1SA -3 | ♦2 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦6 | +420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦8 | −150 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 5 | 21,0 MP | = | 52,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣7 | +430 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦3 | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦K | −650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥10 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠5 | +680 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♥K | −130 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 126,0 MP = 52,50 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 34,0 MP | = | 85,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦8 | −170 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♠5 | +680 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣2 | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 27,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1♦ -2 | ♣7 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ +2 | ♦6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♦8 | −180 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 3 | 24,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥3 | +180 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♥A | −300 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♥5 | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦D | −620 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 17,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣4 | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥D | +110 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♠B | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥K | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣B | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦9 | +620 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠K | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♣10 | +150 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 6 | 16,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣A | +50 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♣A | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♥7 | +80 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 108,0 MP = 45,00 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦2 | +90 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦6 | +450 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♣5 | −150 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 2 | 35,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦5 | +460 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥A | −200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♠3 | −650 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 3 | 22,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♥K | −130 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 4 | 29,0 MP | = | 72,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦9 | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♠ -3 | ♣10 | +150 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 1♥ X -1 | ♣K | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♠2 | +130 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣7 | +80 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥4 | +620 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦B | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 132,0 MP = 55,00 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦K | −680 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Runde 2 | 20,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥A | −100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 5♠ -1 | ♥D | −50 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♣4 | +690 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♥K | −130 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠A | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣2 | +620 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦3 | −50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♥9 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 14,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♥D | −50 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 5♥ -2 | ♦9 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣8 | +110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦4 | +620 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦6 | +620 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 17,0 MP | = | 42,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣3 | +50 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠7 | +420 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 107,0 MP = 44,58 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 38,0 MP | = | 95,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♥ = | ♣B | +140 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 1SA +2 | ♠5 | −150 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦K | −680 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 2 | 25,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ = | ♣B | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♠ = | ♥5 | +620 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 4♠ X -2 | ♦B | −300 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 3 | 32,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 6♦ = | ♦8 | −920 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 2SA +1 | ♥3 | +150 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦B | +170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 4 | 33,0 MP | = | 82,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣4 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♦ = | ♥D | +110 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♠B | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥K | −430 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 30,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♠ = | ♣10 | −620 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 1♥ X -1 | ♣K | −100 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 4♣ = | ♠2 | +130 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 1♠ = | ♣7 | +80 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Runde 6 | 23,0 MP | = | 57,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣3 | +50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ = | ♠7 | +420 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 4♥ = | ♦3 | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 181,0 MP = 75,42 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥A | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♠ = | ♦8 | +420 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♦2 | +680 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♦ +2 | ♠8 | −130 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 5♣ -1 | ♠10 | −100 | = | 7,0 MP | + | 70,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠3 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2SA +2 | ♥3 | +180 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 2 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♥A | −300 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♥5 | +170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | O 4♠ = | ♦D | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 27,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ = | ♠A | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣A | +650 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦9 | −50 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 4♠ -3 | ♣10 | +150 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 5 | 16,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 4♠ = | ♦4 | +620 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 3SA = | ♥3 | +400 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 4♥ = | ♦6 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 25,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 1♠ = | ♣3 | −80 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | N 4♥ = | ♦5 | +420 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥4 | −150 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 96,0 MP = 40,00 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♥ = | ♦9 | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦9 | +650 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 2♠ = | ♦B | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣10 | +50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Runde 2 | 29,0 MP | = | 72,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 1♦ -2 | ♣7 | −200 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 22 | Ost-West | N 3♥ +2 | ♦6 | +200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 2SA +2 | ♦8 | −180 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 4♥ = | ♦A | +420 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Runde 3 | 18,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦8 | −50 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♦ = | ♥K | −130 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠B | +100 | = | 3,0 MP | - | 30,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♦ -1 | ♥D | −50 | = | 8,0 MP | ++ | 80,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 5♥ -2 | ♦9 | −200 | = | 10,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 2♠ = | ♣8 | +110 | = | 5,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♦4 | −200 | = | 2,0 MP | -- | 20,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦4 | +650 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♦3 | +200 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦6 | +170 | = | 6,0 MP | 60,00 % | ||
Runde 6 | 18,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠6 | −450 | = | 9,0 MP | +++ | 90,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 4♥ = | ♦D | +420 | = | 1,0 MP | --- | 10,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♦K | −650 | = | 4,0 MP | 40,00 % | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 119,0 MP = 49,58 % — Top: 10 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 15,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦8 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♠5 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
