Paarturnier (2) - Hattingen - 28.07.2024
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 2 | ||||
2. | 5 | ||||
3. | 3 | ||||
4. | 1 | ||||
5. | 4 | ||||
6. | 6 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 120,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 101 | ||||
2. | 106 | ||||
3. | 105 | ||||
4. | 103 | ||||
5. | 102 | ||||
6. | 104 | ||||
Turnierleitung: Richard Busse |