Teamscore für Team Fr. Gerda Borchers (1)
Team Fr. Gerda Borchers | 12,33 | – | 7,67 | Team Fr. Ingrid Henschel | |||||||
17 | : | 12 | |||||||||
16 | : | 4 | |||||||||
Board 7 | 9,0 | S 3SA = | ♦5 | +600 | 10 | N 2♥ +2 | ♦4 | +170 | 1,0 | ||
Board 8 | 3,0 | O 2SA -2 | ♥7 | +100 | 6 | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | 3,0 | ||
Board 9 | 0,0 | S 2♠ -1 | ♣2 | −50 | 4 | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | −4,0 | ||
1 | : | 8 | |||||||||
Board 10 | 0,0 | W 2♦ = | ♣4 | −90 | 1 | W 2♦ +1 | ♠2 | −110 | 0,0 | ||
Board 11 | −3,0 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 6 | S 2♥ = | ♣A | +110 | −3,0 | ||
Board 12 | 0,0 | S 2SA +1 | ♥10 | +150 | 2 | O 3♥ -4 | ♦A | +200 | −2,0 | ||
Team Fr. Gerda Borchers | 6,47 | – | 13,53 | Team Fr. Elke Hillemann | |||||||
1 | : | 9 | |||||||||
0 | : | 2 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | S 3♥ = | ♣D | +140 | W 5♣ -3 | ♠A | +150 | −2,0 | |||
Board 2 | 0,0 | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | 0,0 | |||
Board 3 | −3,0 | S 4♣ -2 | ♠8 | −100 | 2 | N 4♣ -1 | ♠K | −50 | 2,0 | ||
1 | : | 7 | |||||||||
Board 4 | 1,0 | O 3♥ = | ♠4 | −140 | 1 | O 3♥ +1 | ♠4 | −170 | 0,0 | ||
Board 5 | −1,0 | S 4♥ = | ♠B | +620 | 3 | S 4♥ +3 | ♣4 | +710 | −2,0 | ||
Board 6 | −3,0 | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | 4 | W 2♥ -1 | ♦B | +100 | −2,0 | ||
Team Fr. Gerda Borchers | 8,54 | – | 11,46 | Team Fr. Anette Stürner | |||||||
11 | : | 14 | |||||||||
0 | : | 12 | |||||||||
Board 25 | 5,0 | W 3SA -1 | ♣K | +100 | W 3SA -1 | ♣K | +100 | −5,0 | |||
Board 26 | −10,0 | S 5♦ -1 | ♣A | −100 | 12 | S 5♦ +1 | ♣K | +620 | −7,0 | ||
Board 27 | −1,0 | O 3♠ -1 | ♦6 | +50 | W 2SA -1 | ♥5 | +50 | 1,0 | |||
11 | : | 2 | |||||||||
Board 28 | −4,0 | N 3♥ = | ♣K | +140 | 1 | N 3♥ +1 | ♦3 | +170 | 3,0 | ||
Board 29 | 4,0 | W 1SA = | ♥10 | −90 | 11 | W 3SA = | ♠4 | −600 | 9,0 | ||
Board 30 | −3,0 | O 4♣ +1 | ♦10 | −150 | 1 | O 2♠ = | ♣A | −110 | 2,0 | ||
Team Fr. Gerda Borchers | 3,89 | – | 16,11 | Team Fr. Heike Heard | |||||||
1 | : | 17 | |||||||||
0 | : | 16 | |||||||||
Board 13 | −10,0 | N 4♠ X -2 | ♦A | −500 | 12 | O 4♥ X -1 | ♠7 | +200 | −6,0 | ||
Board 14 | 1,0 | N 2SA -1 | ♥A | −50 | S 3♠ -1 | ♣A | −50 | −1,0 | |||
Board 15 | −4,0 | N 3♥ -1 | ♠K | −100 | 4 | W 1SA -1 | ♦K | +50 | −1,0 | ||
1 | : | 1 | |||||||||
Board 16 | 0,0 | N 2♠ -1 | ♥K | −50 | 1 | W 2♦ = | ♥10 | −90 | 1,0 | ||
Board 17 | 2,0 | S 5♥ +2 | ♣10 | +510 | S 4♥ +3 | ♠7 | +510 | −2,0 | |||
Board 18 | 4,0 | N 5♣ = | ♠A | +600 | 1 | N 5♦ +1 | ♠A | +620 | −5,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 31,23 SP / −22 IMP |
Teamscore für Team Fr. Ingrid Henschel (2)
Team Fr. Ingrid Henschel | 0,35 | – | 19,65 | Team Fr. Anette Stürner | |||||||
0 | : | 34 | |||||||||
0 | : | 12 | |||||||||
Board 13 | −1,0 | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | 7 | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | −6,0 | ||
Board 14 | −2,0 | N 3SA -3 | ♦3 | −150 | 3 | N 2SA -1 | ♦3 | −50 | −1,0 | ||
Board 15 | 1,0 | O 2♠ -1 | ♦5 | +50 | 2 | N 2♥ = | ♠K | +110 | −2,0 | ||
0 | : | 22 | |||||||||
Board 16 | −3,0 | W 2♥ +2 | ♦K | −170 | 6 | N 1♠ = | ♥B | +80 | −4,0 | ||
Board 17 | −5,0 | N 3♥ +3 | ♦A | +230 | 6 | S 4♥ +2 | ♦3 | +480 | −2,0 | ||
Board 18 | −9,0 | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | 10 | O 4♥ X -3 | ♣K | +500 | −2,0 | ||
Team Fr. Ingrid Henschel | 7,67 | – | 12,33 | Team Fr. Gerda Borchers | |||||||
12 | : | 17 | |||||||||
4 | : | 16 | |||||||||
Board 7 | −1,0 | N 2♥ +2 | ♦4 | +170 | 10 | S 3SA = | ♦5 | +600 | −9,0 | ||
Board 8 | −3,0 | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | 6 | O 2SA -2 | ♥7 | +100 | −3,0 | ||
Board 9 | 4,0 | O 3SA -1 | ♠3 | +100 | 4 | S 2♠ -1 | ♣2 | −50 | 0,0 | ||
8 | : | 1 | |||||||||
Board 10 | 0,0 | W 2♦ +1 | ♠2 | −110 | 1 | W 2♦ = | ♣4 | −90 | 0,0 | ||
Board 11 | 3,0 | S 2♥ = | ♣A | +110 | 6 | O 2♠ = | ♥A | −110 | 3,0 | ||
Board 12 | 2,0 | O 3♥ -4 | ♦A | +200 | 2 | S 2SA +1 | ♥10 | +150 | 0,0 | ||
Team Fr. Ingrid Henschel | 2,42 | – | 17,58 | Team Fr. Heike Heard | |||||||
6 | : | 28 | |||||||||
6 | : | 8 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | W 3♠ -3 | ♦A | +150 | 6 | S 4♠ X -1 | ♦4 | −100 | 5,0 | ||
Board 2 | −2,0 | N 3SA = | ♥4 | +600 | 2 | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | 0,0 | ||
Board 3 | −2,0 | N 1SA -1 | ♠5 | −50 | 6 | O 4♠ -2 | ♦D | +200 | −5,0 | ||
0 | : | 20 | |||||||||
Board 4 | −10,0 | O 4♥ = | ♦4 | −620 | 13 | W 2♦ -2 | ♥9 | +200 | −9,0 | ||
Board 5 | −1,0 | S 4♥ = | ♣2 | +620 | 1 | S 4♥ +1 | ♦5 | +650 | 0,0 | ||
Board 6 | −3,0 | N 3♠ -1 | ♥2 | −50 | 6 | N 1♠ +4 | ♥2 | +200 | −4,0 | ||
Team Fr. Ingrid Henschel | 4,17 | – | 15,83 | Team Fr. Elke Hillemann | |||||||
11 | : | 26 | |||||||||
5 | : | 15 | |||||||||
Board 19 | −3,0 | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | 4 | N 2♠ = | ♥K | +110 | −1,0 | ||
Board 20 | 5,0 | W 1♠ -1 | ♦K | +100 | 5 | W 1♥ +1 | ♦K | −110 | 1,0 | ||
Board 21 | −9,0 | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | 11 | S 4♥ +1 | ♦2 | +650 | −4,0 | ||
6 | : | 11 | |||||||||
Board 22 | −5,0 | W 3♥ = | ♠5 | −140 | 6 | W 4♥ -1 | ♠10 | +100 | −1,0 | ||
Board 23 | −5,0 | S 3♣ +1 | ♦2 | +130 | 6 | S 2♠ -1 | ♥K | −100 | 9,0 | ||
Board 24 | 2,0 | O 1♠ = | ♦10 | −80 | 5 | O 4♠ -2 | +100 | −6,0 | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 14,61 SP / −76 IMP |
Teamscore für Team Fr. Heike Heard (3)
Team Fr. Heike Heard | 7,25 | – | 12,75 | Team Fr. Elke Hillemann | |||||||
16 | : | 22 | |||||||||
12 | : | 12 | |||||||||
Board 25 | −11,0 | O 3SA = | ♥5 | −600 | 12 | O 3SA -1 | ♣9 | +100 | −5,0 | ||
Board 26 | 7,0 | S 5♦ +1 | ♣A | +620 | 10 | S 4♦ +2 | ♣A | +170 | 4,0 | ||
Board 27 | 1,0 | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | 2 | O 2♠ -1 | ♦6 | +50 | 1,0 | ||
4 | : | 10 | |||||||||
Board 28 | −4,0 | N 3♥ = | ♣K | +140 | 10 | N 4♥ = | ♠K | +620 | −8,0 | ||
Board 29 | 4,0 | W 1SA = | ♠4 | −90 | 2 | W 1SA +2 | ♠4 | −150 | −2,0 | ||
Board 30 | 4,0 | N 2♥ = | ♣D | +110 | 2 | O 5♣ -1 | ♥D | +50 | −2,0 | ||
Team Fr. Heike Heard | 14,25 | – | 5,75 | Team Fr. Anette Stürner | |||||||
11 | : | 1 | |||||||||
1 | : | 0 | |||||||||
Board 19 | 1,0 | S 2♠ = | ♥B | +110 | N 2♠ = | ♥K | +110 | −1,0 | |||
Board 20 | −1,0 | W 1♠ +1 | ♦A | −110 | 1 | W 1♠ +2 | ♦A | −140 | 2,0 | ||
Board 21 | 4,0 | S 4♠ +1 | ♥9 | +650 | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | −4,0 | |||
10 | : | 1 | |||||||||
Board 22 | 4,0 | W 4♥ -2 | ♠5 | +200 | 3 | W 4♥ -1 | ♠10 | +100 | −1,0 | ||
Board 23 | 7,0 | N 3SA = | ♥5 | +600 | 1 | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | −7,0 | ||
Board 24 | 0,0 | W 1SA +2 | ♦2 | −150 | 7 | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | 7,0 | ||
Team Fr. Heike Heard | 16,11 | – | 3,89 | Team Fr. Gerda Borchers | |||||||
17 | : | 1 | |||||||||
16 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 6,0 | O 4♥ X -1 | ♠7 | +200 | 12 | N 4♠ X -2 | ♦A | −500 | 10,0 | ||
Board 14 | 1,0 | S 3♠ -1 | ♣A | −50 | N 2SA -1 | ♥A | −50 | −1,0 | |||
Board 15 | 1,0 | W 1SA -1 | ♦K | +50 | 4 | N 3♥ -1 | ♠K | −100 | 4,0 | ||
1 | : | 1 | |||||||||
Board 16 | −1,0 | W 2♦ = | ♥10 | −90 | 1 | N 2♠ -1 | ♥K | −50 | 0,0 | ||
Board 17 | 2,0 | S 4♥ +3 | ♠7 | +510 | S 5♥ +2 | ♣10 | +510 | −2,0 | |||
Board 18 | 5,0 | N 5♦ +1 | ♠A | +620 | 1 | N 5♣ = | ♠A | +600 | −4,0 | ||
Team Fr. Heike Heard | 17,58 | – | 2,42 | Team Fr. Ingrid Henschel | |||||||
28 | : | 6 | |||||||||
8 | : | 6 | |||||||||
Board 1 | −5,0 | S 4♠ X -1 | ♦4 | −100 | 6 | W 3♠ -3 | ♦A | +150 | −2,0 | ||
Board 2 | 0,0 | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | 2 | N 3SA = | ♥4 | +600 | 2,0 | ||
Board 3 | 5,0 | O 4♠ -2 | ♦D | +200 | 6 | N 1SA -1 | ♠5 | −50 | 2,0 | ||
20 | : | 0 | |||||||||
Board 4 | 9,0 | W 2♦ -2 | ♥9 | +200 | 13 | O 4♥ = | ♦4 | −620 | 10,0 | ||
Board 5 | 0,0 | S 4♥ +1 | ♦5 | +650 | 1 | S 4♥ = | ♣2 | +620 | 1,0 | ||
Board 6 | 4,0 | N 1♠ +4 | ♥2 | +200 | 6 | N 3♠ -1 | ♥2 | −50 | 3,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 55,19 SP / 42 IMP |
Teamscore für Team Fr. Anette Stürner (4)
Team Fr. Anette Stürner | 5,75 | – | 14,25 | Team Fr. Heike Heard | |||||||
1 | : | 11 | |||||||||
0 | : | 1 | |||||||||
Board 19 | 1,0 | N 2♠ = | ♥K | +110 | S 2♠ = | ♥B | +110 | −1,0 | |||
Board 20 | −2,0 | W 1♠ +2 | ♦A | −140 | 1 | W 1♠ +1 | ♦A | −110 | 1,0 | ||
Board 21 | 4,0 | S 4♥ +1 | ♦B | +650 | S 4♠ +1 | ♥9 | +650 | −4,0 | |||
1 | : | 10 | |||||||||
Board 22 | 1,0 | W 4♥ -1 | ♠10 | +100 | 3 | W 4♥ -2 | ♠5 | +200 | −4,0 | ||
Board 23 | 7,0 | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | 1 | N 3SA = | ♥5 | +600 | −7,0 | ||
Board 24 | −7,0 | W 3SA +1 | ♦2 | −430 | 7 | W 1SA +2 | ♦2 | −150 | 0,0 | ||
Team Fr. Anette Stürner | 19,65 | – | 0,35 | Team Fr. Ingrid Henschel | |||||||
34 | : | 0 | |||||||||
12 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 6,0 | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | 7 | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | 1,0 | ||
Board 14 | 1,0 | N 2SA -1 | ♦3 | −50 | 3 | N 3SA -3 | ♦3 | −150 | 2,0 | ||
Board 15 | 2,0 | N 2♥ = | ♠K | +110 | 2 | O 2♠ -1 | ♦5 | +50 | −1,0 | ||
22 | : | 0 | |||||||||
Board 16 | 4,0 | N 1♠ = | ♥B | +80 | 6 | W 2♥ +2 | ♦K | −170 | 3,0 | ||
Board 17 | 2,0 | S 4♥ +2 | ♦3 | +480 | 6 | N 3♥ +3 | ♦A | +230 | 5,0 | ||
Board 18 | 2,0 | O 4♥ X -3 | ♣K | +500 | 10 | O 2♠ -1 | ♣K | +50 | 9,0 | ||
Team Fr. Anette Stürner | 8,54 | – | 11,46 | Team Fr. Elke Hillemann | |||||||
7 | : | 10 | |||||||||
7 | : | 6 | |||||||||
Board 7 | −7,0 | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | 6 | N 2♥ +1 | +140 | 2,0 | |||
Board 8 | 3,0 | O 3SA -2 | ♣2 | +100 | 6 | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | 3,0 | ||
Board 9 | −2,0 | O 2♣ +1 | ♦D | −110 | 1 | O 2♣ +2 | ♠3 | −130 | 2,0 | ||
0 | : | 4 | |||||||||
Board 10 | 0,0 | W 3♦ = | ♣4 | −110 | S 1♦ -1 | ♥B | −100 | 0,0 | |||
Board 11 | −2,0 | S 2♥ -1 | ♣B | −50 | 4 | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | −3,0 | ||
Board 12 | −1,0 | N 2SA = | ♥2 | +120 | N 2♣ +2 | ♠6 | +130 | 1,0 | |||
Team Fr. Anette Stürner | 11,46 | – | 8,54 | Team Fr. Gerda Borchers | |||||||
14 | : | 11 | |||||||||
12 | : | 0 | |||||||||
Board 25 | 5,0 | W 3SA -1 | ♣K | +100 | W 3SA -1 | ♣K | +100 | −5,0 | |||
Board 26 | 7,0 | S 5♦ +1 | ♣K | +620 | 12 | S 5♦ -1 | ♣A | −100 | 10,0 | ||
Board 27 | −1,0 | W 2SA -1 | ♥5 | +50 | O 3♠ -1 | ♦6 | +50 | 1,0 | |||
2 | : | 11 | |||||||||
Board 28 | −3,0 | N 3♥ +1 | ♦3 | +170 | 1 | N 3♥ = | ♣K | +140 | 4,0 | ||
Board 29 | −9,0 | W 3SA = | ♠4 | −600 | 11 | W 1SA = | ♥10 | −90 | −4,0 | ||
Board 30 | −2,0 | O 2♠ = | ♣A | −110 | 1 | O 4♣ +1 | ♦10 | −150 | 3,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 45,40 SP / 24 IMP |
Teamscore für Team Fr. Elke Hillemann (5)
Team Fr. Elke Hillemann | 13,53 | – | 6,47 | Team Fr. Gerda Borchers | |||||||
9 | : | 1 | |||||||||
2 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | W 5♣ -3 | ♠A | +150 | S 3♥ = | ♣D | +140 | −2,0 | |||
Board 2 | 0,0 | N 3SA +2 | ♦4 | +660 | N 3SA +2 | ♥4 | +660 | 0,0 | |||
Board 3 | −2,0 | N 4♣ -1 | ♠K | −50 | 2 | S 4♣ -2 | ♠8 | −100 | 3,0 | ||
7 | : | 1 | |||||||||
Board 4 | 0,0 | O 3♥ +1 | ♠4 | −170 | 1 | O 3♥ = | ♠4 | −140 | −1,0 | ||
Board 5 | 2,0 | S 4♥ +3 | ♣4 | +710 | 3 | S 4♥ = | ♠B | +620 | 1,0 | ||
Board 6 | 2,0 | W 2♥ -1 | ♦B | +100 | 4 | N 3SA -1 | ♥2 | −50 | 3,0 | ||
Team Fr. Elke Hillemann | 12,75 | – | 7,25 | Team Fr. Heike Heard | |||||||
22 | : | 16 | |||||||||
12 | : | 12 | |||||||||
Board 25 | 5,0 | O 3SA -1 | ♣9 | +100 | 12 | O 3SA = | ♥5 | −600 | 11,0 | ||
Board 26 | −4,0 | S 4♦ +2 | ♣A | +170 | 10 | S 5♦ +1 | ♣A | +620 | −7,0 | ||
Board 27 | −1,0 | O 2♠ -1 | ♦6 | +50 | 2 | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | −1,0 | ||
10 | : | 4 | |||||||||
Board 28 | 8,0 | N 4♥ = | ♠K | +620 | 10 | N 3♥ = | ♣K | +140 | 4,0 | ||
Board 29 | 2,0 | W 1SA +2 | ♠4 | −150 | 2 | W 1SA = | ♠4 | −90 | −4,0 | ||
Board 30 | 2,0 | O 5♣ -1 | ♥D | +50 | 2 | N 2♥ = | ♣D | +110 | −4,0 | ||
Team Fr. Elke Hillemann | 15,83 | – | 4,17 | Team Fr. Ingrid Henschel | |||||||
26 | : | 11 | |||||||||
15 | : | 5 | |||||||||
Board 19 | 1,0 | N 2♠ = | ♥K | +110 | 4 | N 3♠ -1 | ♥K | −50 | 3,0 | ||
Board 20 | −1,0 | W 1♥ +1 | ♦K | −110 | 5 | W 1♠ -1 | ♦K | +100 | −5,0 | ||
Board 21 | 4,0 | S 4♥ +1 | ♦2 | +650 | 11 | S 1SA +1 | ♣3 | +120 | 9,0 | ||
11 | : | 6 | |||||||||
Board 22 | 1,0 | W 4♥ -1 | ♠10 | +100 | 6 | W 3♥ = | ♠5 | −140 | 5,0 | ||
Board 23 | −9,0 | S 2♠ -1 | ♥K | −100 | 6 | S 3♣ +1 | ♦2 | +130 | 5,0 | ||
Board 24 | 6,0 | O 4♠ -2 | +100 | 5 | O 1♠ = | ♦10 | −80 | −2,0 | |||
Team Fr. Elke Hillemann | 11,46 | – | 8,54 | Team Fr. Anette Stürner | |||||||
10 | : | 7 | |||||||||
6 | : | 7 | |||||||||
Board 7 | −2,0 | N 2♥ +1 | +140 | 6 | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | 7,0 | |||
Board 8 | −3,0 | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | 6 | O 3SA -2 | ♣2 | +100 | −3,0 | ||
Board 9 | −2,0 | O 2♣ +2 | ♠3 | −130 | 1 | O 2♣ +1 | ♦D | −110 | 2,0 | ||
4 | : | 0 | |||||||||
Board 10 | 0,0 | S 1♦ -1 | ♥B | −100 | W 3♦ = | ♣4 | −110 | 0,0 | |||
Board 11 | 3,0 | O 4♠ -2 | ♥A | +100 | 4 | S 2♥ -1 | ♣B | −50 | 2,0 | ||
Board 12 | −1,0 | N 2♣ +2 | ♠6 | +130 | N 2SA = | ♥2 | +120 | 1,0 | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 53,57 SP / 32 IMP |