1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
W | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 1 | | 420 | 101 | 5,0 |
4,0 | 4 | | 200 | 104 | 2,0 |
6,0 | 3 | | 140 | 102 | 0,0 |
1,0 | 103 | | 420 | 2 | 5,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
W | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 1 | | 980 | 101 | 6,0 |
4,0 | 4 | | 450 | 104 | 2,0 |
6,0 | 3 | | 420 | 102 | 0,0 |
2,0 | 103 | | 480 | 2 | 4,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | 2 | 1 |
S | – | 3 | – | 2 | 1 |
O | 1 | – | 2 | – | – |
W | 1 | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | 110 | | 101 | 2,0 |
6,0 | 4 | 180 | | 104 | 0,0 |
2,0 | 3 | 100 | | 102 | 4,0 |
0,0 | 103 | 90 | | 2 | 6,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | – | 5 | 5 | 2 |
W | 1 | – | 5 | 5 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 1 | | 100 | 101 | 0,0 |
0,0 | 4 | | 620 | 104 | 6,0 |
4,0 | 3 | | 140 | 102 | 2,0 |
2,0 | 103 | | 170 | 2 | 4,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 2 | 2 | – |
S | – | 1 | 2 | 2 | – |
O | 3 | – | – | – | – |
W | 3 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 1 | 140 | | 101 | 0,0 |
4,0 | 4 | 50 | | 104 | 2,0 |
1,0 | 3 | | 110 | 102 | 5,0 |
1,0 | 103 | | 110 | 2 | 5,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | – |
S | 1 | – | – | – | – |
O | – | 4 | – | 4 | 1 |
W | – | 4 | 1 | 4 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 2 | | 200 | 102 | 1,0 |
5,0 | 1 | | 200 | 104 | 1,0 |
2,0 | 4 | | 620 | 103 | 4,0 |
0,0 | 3 | | 650 | 101 | 6,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |
S | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | 620 | | 102 | 4,0 |
2,0 | 1 | 620 | | 104 | 4,0 |
6,0 | 4 | 650 | | 103 | 0,0 |
2,0 | 3 | 620 | | 101 | 4,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 3 | – | 2 |
S | 2 | – | 3 | – | 2 |
O | – | 2 | – | 1 | – |
W | – | 2 | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 2 | 420 | | 102 | 1,0 |
5,0 | 1 | 420 | | 104 | 1,0 |
2,0 | 4 | | 50 | 103 | 4,0 |
0,0 | 3 | | 420 | 101 | 6,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
S | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 2 | 170 | | 102 | 6,0 |
5,0 | 1 | 450 | | 104 | 1,0 |
2,0 | 4 | 400 | | 103 | 4,0 |
5,0 | 3 | 450 | | 101 | 1,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | – | 2 | – |
S | 5 | – | – | 2 | – |
O | – | 1 | 1 | – | – |
W | – | 1 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | 110 | | 102 | 2,0 |
6,0 | 1 | 140 | | 104 | 0,0 |
2,0 | 4 | | 100 | 103 | 4,0 |
0,0 | 3 | | 200 | 101 | 6,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
W | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | | 430 | 101 | 4,0 |
0,0 | 1 | | 450 | 103 | 6,0 |
6,0 | 4 | | 200 | 102 | 0,0 |
4,0 | 104 | | 400 | 3 | 2,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | 2 | – |
S | 2 | – | – | 2 | – |
O | – | 1 | 3 | – | 2 |
W | – | 1 | 3 | – | 2 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | | 140 | 101 | 2,0 |
0,0 | 1 | | 420 | 103 | 6,0 |
6,0 | 4 | 100 | | 102 | 0,0 |
2,0 | 104 | | 200 | 3 | 4,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | 4 | 2 |
S | – | – | 3 | 4 | 2 |
O | 2 | 2 | – | – | – |
W | 2 | 2 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | 140 | | 101 | 2,0 |
2,0 | 1 | 110 | | 103 | 4,0 |
0,0 | 4 | | 100 | 102 | 6,0 |
6,0 | 104 | 200 | | 3 | 0,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 4 | 1 |
S | 1 | – | 2 | 4 | 1 |
O | – | 2 | – | – | – |
W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | 420 | | 101 | 0,0 |
3,0 | 1 | 200 | | 103 | 3,0 |
3,0 | 4 | 200 | | 102 | 3,0 |
0,0 | 104 | | 50 | 3 | 6,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
W | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 2 | | 430 | 101 | 4,0 |
4,0 | 1 | | 300 | 103 | 2,0 |
6,0 | 4 | | 120 | 102 | 0,0 |
0,0 | 104 | | 460 | 3 | 6,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
S | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3 | 450 | | 103 | 0,0 |
3,0 | 2 | 420 | | 104 | 3,0 |
0,0 | 102 | | 50 | 1 | 6,0 |
3,0 | 4 | 420 | | 101 | 3,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | 3 | – | 1 |
S | – | 3 | 3 | – | 1 |
O | 2 | – | – | 1 | – |
W | 2 | – | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3 | 450 | | 103 | 0,0 |
1,0 | 2 | 140 | | 104 | 5,0 |
4,0 | 102 | 420 | | 1 | 2,0 |
1,0 | 4 | 140 | | 101 | 5,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
W | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 3 | | 420 | 103 | 3,0 |
3,0 | 2 | | 420 | 104 | 3,0 |
3,0 | 102 | | 420 | 1 | 3,0 |
3,0 | 4 | | 420 | 101 | 3,0 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
W | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | | 200 | 103 | 4,0 |
4,0 | 2 | | 170 | 104 | 2,0 |
0,0 | 102 | | 620 | 1 | 6,0 |
6,0 | 4 | | 140 | 101 | 0,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | – | 3 | 1 | – |
S | 4 | – | 3 | 1 | – |
O | – | 1 | – | – | 1 |
W | – | 1 | – | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3 | 200 | | 103 | 0,0 |
2,0 | 2 | | 100 | 104 | 4,0 |
4,0 | 102 | | 90 | 1 | 2,0 |
0,0 | 4 | | 110 | 101 | 6,0 |
|
|