Teamscore für Team Fr. Doina Diana Frühauf (1)

Team Fr. Doina Diana Frühauf12,077,93Team Fr. Ingeborg Mehner
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse7:3Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers
Fr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa DemmigFr. Beate MüllerFr. Christine Hamdan
Board 14,0N 3SA +1D+4301N 3SA =7+400−3,0
Board 2−1,0O 4 +16−4501W 3SA +14−4301,0
Board 31,0S 1 +14+1101S 2 +1D+140−2,0
Board 4−3,0S 4 +13+1501S 3 +38+1703,0
Board 57,0W 3 -24+1006O 2 +15−140−2,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf11,598,41Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse14:11Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Beate MüllerFr. Christine Hamdan
Board 11−7,0S 3SA -16−5010S 3SA =10+400−4,0
Board 120,0N 2 -1D−1003N 3 -2B−2003,0
Board 133,0W 3 -1B+1005W 3 =4−1103,0
Board 14−1,0W 2 +1B−1401W 2 =5−1100,0
Board 155,0O 2SA -16+506S 2 -2A−2002,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf0,2119,79Team Fr. Etta Petschelt
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse0:32Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Beate MüllerFr. Christine Hamdan
Board 21−3,0O 4 +17−45011O 4 -13+50−9,0
Board 22−6,0O 3SA =5−6009O 2SA +25−180−5,0
Board 230,0O 2SA +1A−1502S 2 -19−100−1,0
Board 24−2,0O 3 +1K−1707N 3 +1K+130−6,0
Board 252,0S 5 +13+4203S 3SA +45+520−4,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf8,4111,59Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse2:5Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Beate MüllerFr. Christine Hamdan
Board 62,0W 2 +1A−1401W 2 =A−110−3,0
Board 72,0S 1SA +35+1802S 2 =A+1101,0
Board 80,0O 3 +12−1702W 1 +1K−90−2,0
Board 90,0S 4 =2+4201S 4 +12+450−1,0
Board 104,0S 3SA +13+6301S 3SA +2B+660−4,0
Team Fr. Doina Diana Frühauf6,5913,41Team Fr. Anette Stürner
Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse6:13Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Heike HeardFr. Konstanze NiemeyerFr. Beate MüllerFr. Christine Hamdan
Board 163,0W 2SA -2D+200O 2 -28+200−3,0
Board 172,0O 2 -27+100S 2 =9+90−2,0
Board 180,0N 3 =A+140N 3 =A+1400,0
Board 193,0N 3 =A+1406O 1 +1D−1104,0
Board 20−9,0N 4 -24−20013N 4 +14+650−10,0
Ergebnis: 5. Rang mit 38,87 SP / −35 IMP

Teamscore für Team Fr. Anette Stürner (2)

Team Fr. Anette Stürner17,062,94Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner21:3Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Board 21−3,0O 4 +15−4501O 4 =10−4202,0
Board 2210,0W 4 -14+10013W 3SA +23−6607,0
Board 23−2,0N 2 -2K−2002O 1SA +14−120−1,0
Board 240,0N 5 -2K−1008O 4 =K−4208,0
Board 25−5,0S 4 +24+170S 3 +34+1705,0
Team Fr. Anette Stürner19,001,00Team Fr. Ingeborg Mehner
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner27:0Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers
Fr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa DemmigFr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Board 63,0W 2 =A−1101W 2 +1A−140−2,0
Board 71,0N 2SA +1A+1508S 2 -29−2008,0
Board 85,0W 3 -16+506O 3 +16−1700,0
Board 90,0S 4 =7+420S 4 =8+4200,0
Board 103,0S 3SA =3+60012S 3SA -13−10012,0
Team Fr. Anette Stürner13,416,59Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner13:6Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse
Fr. Beate MüllerFr. Christine HamdanFr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Board 163,0O 2 -28+200W 2SA -2D+200−3,0
Board 172,0S 2 =9+90O 2 -27+100−2,0
Board 180,0N 3 =A+140N 3 =A+1400,0
Board 19−4,0O 1 +1D−1106N 3 =A+140−3,0
Board 2010,0N 4 +14+65013N 4 -24−2009,0
Team Fr. Anette Stürner12,537,47Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner12:7Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Board 13,0N 3SA =7+4006N 2SA +17+1504,0
Board 2−2,0O 3SA +210−4606W 2SA +34−210−5,0
Board 31,0S 2 =2+1101S 3 =2+140−2,0
Board 44,0W 5 -48+4006N 3 +32+1703,0
Board 5−6,0O 4 =5−420W 4 =4−4206,0
Team Fr. Anette Stürner6,1913,81Team Fr. Etta Petschelt
Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner5:13Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Heike HeardFr. Konstanze Niemeyer
Board 114,0S 3SA =B+4001S 3SA +16+430−5,0
Board 124,0O 3SA -17+504O 3 =3−1101,0
Board 13−3,0O 2 =3−1106N 2 =9+110−3,0
Board 140,0O 2 +1K−1101O 2 +2K−1300,0
Board 15−7,0S 3 -4A−4006W 2 +1K−1400,0
Ergebnis: 2. Rang mit 68,19 SP / 49 IMP

Teamscore für Team Fr. Elke Hillemann (3)

Team Fr. Elke Hillemann7,9312,07Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel3:7Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 16−5,0W 2 =A−907W 1SA -2B+200−3,0
Board 170,0O 2 -17+503S 2SA -16−503,0
Board 180,0N 2 +1A+140N 3 =A+1400,0
Board 19−4,0O 2 =2−110O 2 =2−1104,0
Board 20−3,0W 2 -1A+100W 2 -1A+1003,0
Team Fr. Elke Hillemann6,5913,41Team Fr. Etta Petschelt
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel4:11Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 1−4,0O 3 -35+150N 2SA +17+1504,0
Board 2−2,0W 3SA +26−460W 3SA +24−4602,0
Board 30,0W 2 -1K+1004S 4 -16−504,0
Board 4−5,0O 4 -1A+10011N 5 =9+600−8,0
Board 52,0O 2SA +15−150W 2 +1K−140−2,0
Team Fr. Elke Hillemann14,945,06Team Fr. Ingeborg Mehner
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel16:5Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers
Fr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa DemmigFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 114,0N 3SA =7+40010S 3SA -15−507,0
Board 120,0N 2 -19−100N 2 -1D−1000,0
Board 133,0O 3 -13+1005S 2 -1−1003,0
Board 141,0O 2 =K−901O 2 +1K−1100,0
Board 150,0O 2SA =6−1205W 2 -18+50−5,0
Team Fr. Elke Hillemann2,9417,06Team Fr. Anette Stürner
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel3:21Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Heike HeardFr. Konstanze NiemeyerFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 21−2,0O 4 =10−4201O 4 +15−4503,0
Board 22−7,0W 3SA +23−66013W 4 -14+100−10,0
Board 231,0O 1SA +14−1202N 2 -2K−2002,0
Board 24−8,0O 4 =K−4208N 5 -2K−1000,0
Board 25−5,0S 3 +34+170S 4 +24+1705,0
Team Fr. Elke Hillemann11,598,41Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel5:2Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse
Fr. Beate MüllerFr. Christine HamdanFr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht Korsch
Board 63,0W 2 =A−1101W 2 +1A−140−2,0
Board 7−1,0S 2 =A+1102S 1SA +35+180−2,0
Board 82,0W 1 +1K−902O 3 +12−1700,0
Board 91,0S 4 +12+4501S 4 =2+4200,0
Board 104,0S 3SA +2B+6601S 3SA +13+630−4,0
Ergebnis: 3. Rang mit 43,99 SP / −15 IMP

Teamscore für Team Fr. Etta Petschelt (4)

Team Fr. Etta Petschelt13,816,19Team Fr. Anette Stürner
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch13:5Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Heike HeardFr. Konstanze NiemeyerHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 115,0S 3SA +16+4301S 3SA =B+400−4,0
Board 12−1,0O 3 =3−1104O 3SA -17+50−4,0
Board 133,0N 2 =9+1106O 2 =3−1103,0
Board 140,0O 2 +2K−1301O 2 +1K−1100,0
Board 150,0W 2 +1K−1406S 3 -4A−4007,0
Team Fr. Etta Petschelt19,790,21Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch32:0Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse
Fr. Beate MüllerFr. Christine HamdanHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 219,0O 4 -13+5011O 4 +17−4503,0
Board 225,0O 2SA +25−1809O 3SA =5−6006,0
Board 231,0S 2 -19−1002O 2SA +1A−1500,0
Board 246,0N 3 +1K+1307O 3 +1K−1702,0
Board 254,0S 3SA +45+5203S 5 +13+420−2,0
Team Fr. Etta Petschelt19,170,83Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch29:1Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich BraessHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 62,0W 2 +1A−14010W 4 =K−6209,0
Board 711,0N 3SA +14+63012S 2 -19−1006,0
Board 81,0O 3 =3−1407W 4 =6−4206,0
Board 90,0S 4 =7+420S 4 =8+4200,0
Board 103,0S 3SA =3+6001N 4 =5+620−3,0
Team Fr. Etta Petschelt7,9312,07Team Fr. Ingeborg Mehner
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch12:16Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers
Fr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa DemmigHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 163,0O 3 -28+2008W 1SA +1D−1206,0
Board 172,0S 1 +26+1104S 3 -19−503,0
Board 180,0N 2 +1A+140N 3 =A+1400,0
Board 192,0O 3 -1D+1003O 4 -2D+200−5,0
Board 20−7,0N 6 -19−10013N 4 +110+650−10,0
Team Fr. Etta Petschelt13,416,59Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch11:4Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschHr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina Schönenborn
Board 1−4,0N 2SA +17+150O 3 -35+1504,0
Board 2−2,0W 3SA +24−460W 3SA +26−4602,0
Board 3−4,0S 4 -16−504W 2 -1K+1000,0
Board 48,0N 5 =9+60011O 4 -1A+1005,0
Board 52,0W 2 +1K−140O 2SA +15−150−2,0
Ergebnis: 1. Rang mit 74,11 SP / 71 IMP

Teamscore für Team Fr. Bianca Georgi (5)

Team Fr. Bianca Georgi0,8319,17Team Fr. Etta Petschelt
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer1:29Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Board 6−9,0W 4 =K−62010W 2 +1A−140−2,0
Board 7−6,0S 2 -19−10012N 3SA +14+630−11,0
Board 8−6,0W 4 =6−4207O 3 =3−140−1,0
Board 90,0S 4 =8+420S 4 =7+4200,0
Board 103,0N 4 =5+6201S 3SA =3+600−3,0
Team Fr. Bianca Georgi12,077,93Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer7:3Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Board 163,0W 1SA -2B+2007W 2 =A−905,0
Board 17−3,0S 2SA -16−503O 2 -17+500,0
Board 180,0N 3 =A+140N 2 +1A+1400,0
Board 19−4,0O 2 =2−110O 2 =2−1104,0
Board 20−3,0W 2 -1A+100W 2 -1A+1003,0
Team Fr. Bianca Georgi7,4712,53Team Fr. Anette Stürner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer7:12Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Heike HeardFr. Konstanze NiemeyerFr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Board 1−4,0N 2SA +17+1506N 3SA =7+400−3,0
Board 25,0W 2SA +34−2106O 3SA +210−4602,0
Board 32,0S 3 =2+1401S 2 =2+110−1,0
Board 4−3,0N 3 +32+1706W 5 -48+400−4,0
Board 5−6,0W 4 =4−420O 4 =5−4206,0
Team Fr. Bianca Georgi8,4111,59Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer11:14Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse
Fr. Beate MüllerFr. Christine HamdanFr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Board 114,0S 3SA =10+40010S 3SA -16−507,0
Board 12−3,0N 3 -2B−2003N 2 -1D−1000,0
Board 13−3,0W 3 =4−1105W 3 -1B+100−3,0
Board 140,0W 2 =5−1101W 2 +1B−1401,0
Board 15−2,0S 2 -2A−2006O 2SA -16+50−5,0
Team Fr. Bianca Georgi14,585,42Team Fr. Ingeborg Mehner
Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer13:3Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers
Fr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa DemmigFr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich Braess
Board 21−3,0O 4 +19−450O 4 +16−4503,0
Board 226,0O 1 +27−11011O 3SA +15−6307,0
Board 231,0O 1SA +13−120O 1SA +14−120−1,0
Board 241,0N 4 -12−503O 5 -15+50−4,0
Board 253,0N 4 +16+4502S 3SA =3+400−1,0
Ergebnis: 4. Rang mit 43,36 SP / −22 IMP

Teamscore für Team Fr. Ingeborg Mehner (6)

Team Fr. Ingeborg Mehner7,9312,07Team Fr. Doina Diana Frühauf
Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers3:7Fr. Doina Diana FrühaufFr. Birgit Busse
Fr. Beate MüllerFr. Christine HamdanFr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa Demmig
Board 13,0N 3SA =7+4001N 3SA +1D+430−4,0
Board 2−1,0W 3SA +14−4301O 4 +16−4501,0
Board 32,0S 2 +1D+1401S 1 +14+110−1,0
Board 4−3,0S 3 +38+1701S 4 +13+1503,0
Board 52,0O 2 +15−1406W 3 -24+100−7,0
Team Fr. Ingeborg Mehner1,0019,00Team Fr. Anette Stürner
Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers0:27Fr. Anette StürnerHr. Ulrich Stürner
Fr. Heike HeardFr. Konstanze NiemeyerFr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa Demmig
Board 62,0W 2 +1A−1401W 2 =A−110−3,0
Board 7−8,0S 2 -29−2008N 2SA +1A+150−1,0
Board 80,0O 3 +16−1706W 3 -16+50−5,0
Board 90,0S 4 =8+420S 4 =7+4200,0
Board 10−12,0S 3SA -13−10012S 3SA =3+600−3,0
Team Fr. Ingeborg Mehner5,0614,94Team Fr. Elke Hillemann
Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers5:16Fr. Elke HillemannFr. Regina Drüppel
Fr. Gabriele KorschHr. Dr. Albrecht KorschFr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa Demmig
Board 11−7,0S 3SA -15−5010N 3SA =7+400−4,0
Board 120,0N 2 -1D−100N 2 -19−1000,0
Board 13−3,0S 2 -1−1005O 3 -13+100−3,0
Board 140,0O 2 +1K−1101O 2 =K−90−1,0
Board 155,0W 2 -18+505O 2SA =6−1200,0
Team Fr. Ingeborg Mehner12,077,93Team Fr. Etta Petschelt
Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers16:12Fr. Etta PetscheltFr. Heidrun Lersch
Hr. Heinz-Peter SchwietertFr. Dr. Martina SchönenbornFr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa Demmig
Board 16−6,0W 1SA +1D−1208O 3 -28+200−3,0
Board 17−3,0S 3 -19−504S 1 +26+110−2,0
Board 180,0N 3 =A+140N 2 +1A+1400,0
Board 195,0O 4 -2D+2003O 3 -1D+100−2,0
Board 2010,0N 4 +110+65013N 6 -19−1007,0
Team Fr. Ingeborg Mehner5,4214,58Team Fr. Bianca Georgi
Fr. Ingeborg MehnerFr. Gerda Borchers3:13Fr. Bianca GeorgiFr. Margret Geyer
Fr. Martine Brunel-BeckhoffHr. Prof. Dr. Dietrich BraessFr. Mary-Lou KlapperichFr. Christa Demmig
Board 21−3,0O 4 +16−450O 4 +19−4503,0
Board 22−7,0O 3SA +15−63011O 1 +27−110−6,0
Board 231,0O 1SA +14−120O 1SA +13−120−1,0
Board 244,0O 5 -15+503N 4 -12−50−1,0
Board 251,0S 3SA =3+4002N 4 +16+450−3,0
Ergebnis: 6. Rang mit 31,48 SP / −48 IMP