| 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | SP |
---|
Team 4 | • | 13,81-6,19 13:5 | 13,41-6,59 11:4 | 19,17-0,83 29:1 | 19,79-0,21 32:0 | 7,93-12,07 12:16 | 74,11 |
Team 2 | 6,19-13,81 5:13 | • | 17,06-2,94 21:3 | 12,53-7,47 12:7 | 13,41-6,59 13:6 | 19,00-1,00 27:0 | 68,19 |
Team 3 | 6,59-13,41 4:11 | 2,94-17,06 3:21 | • | 7,93-12,07 3:7 | 11,59-8,41 5:2 | 14,94-5,06 16:5 | 43,99 |
Team 5 | 0,83-19,17 1:29 | 7,47-12,53 7:12 | 12,07-7,93 7:3 | • | 8,41-11,59 11:14 | 14,58-5,42 13:3 | 43,36 |
Team 1 | 0,21-19,79 0:32 | 6,59-13,41 6:13 | 8,41-11,59 2:5 | 11,59-8,41 14:11 | • | 12,07-7,93 7:3 | 38,87 |
Team 6 | 12,07-7,93 16:12 | 1,00-19,00 0:27 | 5,06-14,94 5:16 | 5,42-14,58 3:13 | 7,93-12,07 3:7 | • | 31,48 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 4 | Fr. Etta Petschelt – Fr. Heidrun Lersch | 49,0 | 1,960 | 25 |
2. | 102 | Fr. Heike Heard – Fr. Konstanze Niemeyer | 39,0 | 1,560 | 25 |
3. | 104 | Hr. Heinz-Peter Schwietert – Fr. Dr. Martina Schönenborn | 32,0 | 1,280 | 25 |
4. | 2 | Fr. Anette Stürner – Hr. Ulrich Stürner | 21,0 | 0,840 | 25 |
5. | 1 | Fr. Doina Diana Frühauf – Fr. Birgit Busse | 6,0 | 0,240 | 25 |
6. | 103 | Fr. Gabriele Korsch – Hr. Dr. Albrecht Korsch | 4,0 | 0,160 | 25 |
7. | 105 | Fr. Martine Brunel-Beckhoff – Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess | −1,0 | −0,040 | 25 |
8. | 6 | Fr. Ingeborg Mehner – Fr. Gerda Borchers | −18,0 | −0,720 | 25 |
9. | 3 | Fr. Elke Hillemann – Fr. Regina Drüppel | −25,0 | −1,000 | 25 |
10. | 5 | Fr. Bianca Georgi – Fr. Margret Geyer | −27,0 | −1,080 | 25 |
11. | 106 | Fr. Mary-Lou Klapperich – Fr. Christa Demmig | −36,0 | −1,440 | 25 |
12. | 101 | Fr. Beate Müller – Fr. Christine Hamdan | −44,0 | −1,760 | 25 |
|