| 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | SP |
---|
Team 2 | • | 9,45-10,55 9:10 | 17,31-2,69 29:10 | 4,72-15,28 6:18 | 13,81-6,19 11:3 | 9,45-10,55 7:8 | 67,50 |
Team 4 | 9,45-10,55 9:10 | • | 7,93-12,07 8:12 | 4,08-15,92 3:17 | 8,92-11,08 10:12 | 6,19-13,81 1:9 | 60,17 |
Team 3 | 17,31-2,69 29:10 | 7,93-12,07 8:12 | • | 15,28-4,72 19:7 | 3,21-16,79 3:20 | 17,31-2,69 26:7 | 49,44 |
Team 6 | 4,72-15,28 6:18 | 4,08-15,92 3:17 | 15,28-4,72 19:7 | • | 9,45-10,55 10:11 | 10,00-10,00 2:2 | 43,53 |
Team 1 | 13,81-6,19 11:3 | 8,92-11,08 10:12 | 3,21-16,79 3:20 | 9,45-10,55 10:11 | • | 12,07-7,93 14:10 | 43,10 |
Team 5 | 9,45-10,55 7:8 | 6,19-13,81 1:9 | 17,31-2,69 26:7 | 10,00-10,00 2:2 | 12,07-7,93 14:10 | • | 36,26 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 4 | Fr. Bärbel Gromatzki – Hr. Dieter Wollgast | 52,0 | 2,080 | 25 |
2. | 102 | Fr. Birgit Busse – Hr. Richard Busse | 27,0 | 1,080 | 25 |
3. | 2 | Fr. Ursula Giwer – Hr. Claus-J. Giwer | 16,0 | 0,640 | 25 |
4. | 103 | Fr. Dr. Martina Schönenborn – Hr. Heinz-Peter Schwietert | 10,0 | 0,400 | 25 |
5. | 101 | Fr. Ursula Kolmann – Hr. Thomas Rauth | 9,0 | 0,360 | 25 |
6. | 5 | Fr. Doina Diana Frühauf – Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess | 0,0 | 0,000 | 25 |
7. | 106 | Fr. Heidrun Lersch – Fr. Etta Petschelt | −3,0 | −0,120 | 25 |
8. | 6 | Fr. Bianca Georgi – Fr. Margret Geyer | −7,0 | −0,280 | 25 |
9. | 3 | Fr. Gerda Borchers – Fr. Ingeborg Mehner | −16,0 | −0,640 | 25 |
10. | 104 | Fr. Christa Demmig – Fr. Mary-Lou Klapperich | −24,0 | −0,960 | 25 |
11. | 105 | Fr. Gabriele Korsch – Hr. Dr. Albrecht Korsch | −30,0 | −1,200 | 25 |
12. | 1 | Fr. Heike Heard – Fr. Konstanze Niemeyer | −34,0 | −1,360 | 25 |
|