Teamscore für Team Fr. Anette Stürner (1)
Team Fr. Anette Stürner | 4,25 | – | 12,05 | Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff | |||||||
17 | : | 34 | |||||||||
Board 1 | −3,0 | O 2SA +4 | ♠6 | −240 | 4 | W 5♣ = | ♠A | −400 | 6,0 | ||
Board 2 | 0,0 | O 3♠ -3 | ♣5 | +150 | 14 | O 4♠ X -5 | ♦A | +1100 | −14,0 | ||
Board 3 | 2,0 | N 4♠ +1 | ♣2 | +450 | N 4♠ +1 | ♥2 | +450 | −2,0 | |||
Board 4 | 8,0 | S 3SA +2 | ♣K | +660 | 13 | S 3SA -1 | ♣K | −100 | 10,0 | ||
Board 5 | 0,0 | W 3SA -1 | ♥7 | +50 | O 2SA -1 | ♦3 | +50 | 0,0 | |||
Board 6 | −8,0 | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | 14 | O 3SA -3 | ♥8 | +300 | −11,0 | ||
Board 7 | −9,0 | O 4♠ = | ♣A | −620 | 3 | 40-% | −2,0 | ||||
Board 8 | −2,0 | N 2♠ -3 | ♣D | −150 | 3 | 40-% | −2,0 | ||||
Team Fr. Anette Stürner | 5,61 | – | 14,39 | Team Fr. Bing Liu | |||||||
9 | : | 21 | |||||||||
Board 9 | −2,0 | N 1SA -2 | ♠6 | −100 | 2 | W 1SA +2 | ♦10 | −150 | 4,0 | ||
Board 10 | −4,0 | N 1♠ = | +80 | 12 | N 3♥ X = | +730 | −11,0 | ||||
Board 11 | −1,0 | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | 1 | W 2♦ = | ♣5 | −90 | 0,0 | ||
Board 12 | −1,0 | N 4♥ = | ♦7 | +620 | 1 | N 4♥ +1 | ♠3 | +650 | 0,0 | ||
Board 13 | 2,0 | N 3♦ +1 | ♣6 | +130 | 6 | N 2♦ -1 | ♣5 | −100 | 5,0 | ||
Board 14 | 0,0 | W 3SA +2 | ♦3 | −460 | 1 | W 3SA +3 | ♦3 | −490 | 1,0 | ||
Board 15 | −4,0 | S 3♥ -1 | ♣10 | −100 | 4 | O 3♣ -1 | ♠2 | +50 | −1,0 | ||
Board 16 | 3,0 | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | 3 | W 2♠ -2 | ♦7 | +200 | −5,0 | ||
Team Fr. Anette Stürner | 3,10 | – | 16,90 | Team Fr. Dr. Martina Schönenborn | |||||||
24 | : | 46 | |||||||||
Board 17 | 4,0 | S 4♠ = | ♣10 | +420 | 8 | N 2♣ = | ♦6 | +90 | 5,0 | ||
Board 18 | 2,0 | O 2SA -3 | ♥5 | +150 | 1 | N 1SA +1 | ♦9 | +120 | −2,0 | ||
Board 19 | −7,0 | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | 14 | W 3♣ X -3 | ♥K | +800 | −12,0 | ||
Board 20 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♠7 | −680 | 1 | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | −1,0 | ||
Board 21 | −6,0 | S 4♥ X -1 | ♠A | −200 | 12 | W 4♠ X -3 | ♣2 | +500 | −10,0 | ||
Board 22 | 9,0 | W 3♣ = | ♠A | −110 | 15 | S 5♣ X -6 | ♥A | −1400 | 14,0 | ||
Board 23 | −4,0 | O 3SA = | ♥2 | −600 | 12 | W 2♥ -1 | ♣7 | +100 | −11,0 | ||
Board 24 | −6,0 | S 4♦ +1 | ♥10 | +150 | 7 | N 3SA +2 | ♥9 | +460 | −2,0 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 12,96 SP / −51 IMP |
Teamscore für Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff (2)
Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff | 10,86 | – | 9,14 | Team Fr. Dr. Martina Schönenborn | |||||||
19 | : | 17 | |||||||||
Board 9 | −3,0 | W 2SA = | ♣8 | −120 | 9 | W 2♥ -3 | ♣8 | +300 | −8,0 | ||
Board 10 | −7,0 | S 1♠ -1 | ♥5 | −100 | 5 | N 2♥ = | ♣6 | +110 | 3,0 | ||
Board 11 | 4,0 | O 2SA -1 | ♣3 | +50 | 5 | O 2SA +1 | ♣3 | −150 | 2,0 | ||
Board 12 | 0,0 | N 4♥ +1 | ♥5 | +650 | N 4♥ +1 | ♦2 | +650 | 0,0 | |||
Board 13 | 1,0 | W 3♥ -1 | ♦A | +100 | 2 | N 3♦ +2 | ♥6 | +150 | −2,0 | ||
Board 14 | 0,0 | W 4SA +1 | ♦3 | −460 | 1 | W 3SA +1 | ♦3 | −430 | −1,0 | ||
Board 15 | 2,0 | W 4♠ -2 | ♥K | +100 | 2 | W 3SA -1 | ♠5 | +50 | −1,0 | ||
Board 16 | 5,0 | W 3♠ -2 | ♦7 | +200 | 12 | N 2♠ X -3 | ♣3 | −500 | 11,0 | ||
Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff | 12,05 | – | 4,25 | Team Fr. Anette Stürner | |||||||
28 | : | 23 | |||||||||
Board 1 | −6,0 | W 5♣ = | ♠A | −400 | 4 | O 2SA +4 | ♠6 | −240 | 3,0 | ||
Board 2 | 14,0 | O 4♠ X -5 | ♦A | +1100 | 14 | O 3♠ -3 | ♣5 | +150 | 0,0 | ||
Board 3 | 2,0 | N 4♠ +1 | ♥2 | +450 | N 4♠ +1 | ♣2 | +450 | −2,0 | |||
Board 4 | −10,0 | S 3SA -1 | ♣K | −100 | 13 | S 3SA +2 | ♣K | +660 | −8,0 | ||
Board 5 | 0,0 | O 2SA -1 | ♦3 | +50 | W 3SA -1 | ♥7 | +50 | 0,0 | |||
Board 6 | 11,0 | O 3SA -3 | ♥8 | +300 | 14 | O 3SA +1 | ♥8 | −630 | 8,0 | ||
Board 7 | −2,0 | 40-% | 3 | O 4♠ = | ♣A | −620 | 9,0 | ||||
Board 8 | −2,0 | 40-% | 3 | N 2♠ -3 | ♣D | −150 | 2,0 | ||||
Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff | 11,27 | – | 8,73 | Team Fr. Bing Liu | |||||||
18 | : | 15 | |||||||||
Board 17 | −4,0 | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | 7 | S 4♠ +1 | ♣10 | +450 | −5,0 | ||
Board 18 | −5,0 | S 2♥ -1 | ♠5 | −100 | 5 | S 2♥ = | ♣7 | +110 | −1,0 | ||
Board 19 | −2,0 | S 2♥ +1 | ♠5 | +140 | 5 | S 4♥ -1 | −50 | 6,0 | |||
Board 20 | 1,0 | W 4♥ +1 | ♠9 | −650 | 1 | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | 0,0 | ||
Board 21 | −4,0 | S 4♥ -1 | −100 | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | 4,0 | ||||
Board 22 | 12,0 | W 3SA -1 | ♠A | +100 | 12 | W 3SA = | ♠A | −600 | 3,0 | ||
Board 23 | −5,0 | O 3SA +2 | ♥2 | −660 | 1 | W 3SA +1 | ♣7 | −630 | 5,0 | ||
Board 24 | 1,0 | S 5♦ +1 | ♠8 | +420 | 2 | S 3SA +3 | ♠6 | +490 | −3,0 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 34,18 SP / 10 IMP |
Teamscore für Team Fr. Dr. Martina Schönenborn (3)
Team Fr. Dr. Martina Schönenborn | 9,14 | – | 10,86 | Team Fr. Bing Liu | |||||||
30 | : | 32 | |||||||||
Board 1 | 1,0 | W 3♣ = | ♠A | −110 | 7 | W 5♣ -4 | ♠A | +200 | −8,0 | ||
Board 2 | −14,0 | N 5♣ X -3 | ♠7 | −800 | 14 | S 3♦ +1 | ♠4 | +130 | 1,0 | ||
Board 3 | −5,0 | S 3♠ +2 | ♥K | +200 | 7 | N 4♠ +2 | ♦B | +480 | −2,0 | ||
Board 4 | 8,0 | S 3SA +3 | ♣7 | +690 | 11 | S 3♦ = | ♠8 | +110 | 6,0 | ||
Board 5 | 0,0 | W 3SA -1 | ♦2 | +50 | W 3SA -1 | ♥5 | +50 | 0,0 | |||
Board 6 | 4,0 | O 3♣ +1 | ♥2 | −130 | 10 | W 4♠ = | ♥7 | −620 | 8,0 | ||
Board 7 | 9,0 | W 2SA -2 | ♥3 | +200 | 9 | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | −1,0 | ||
Board 8 | −1,0 | O 2♦ +1 | ♠2 | −110 | 4 | O 3♦ -1 | ♣2 | +50 | −3,0 | ||
Team Fr. Dr. Martina Schönenborn | 9,14 | – | 10,86 | Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff | |||||||
17 | : | 19 | |||||||||
Board 9 | 8,0 | W 2♥ -3 | ♣8 | +300 | 9 | W 2SA = | ♣8 | −120 | 3,0 | ||
Board 10 | −3,0 | N 2♥ = | ♣6 | +110 | 5 | S 1♠ -1 | ♥5 | −100 | 7,0 | ||
Board 11 | −2,0 | O 2SA +1 | ♣3 | −150 | 5 | O 2SA -1 | ♣3 | +50 | −4,0 | ||
Board 12 | 0,0 | N 4♥ +1 | ♦2 | +650 | N 4♥ +1 | ♥5 | +650 | 0,0 | |||
Board 13 | 2,0 | N 3♦ +2 | ♥6 | +150 | 2 | W 3♥ -1 | ♦A | +100 | −1,0 | ||
Board 14 | 1,0 | W 3SA +1 | ♦3 | −430 | 1 | W 4SA +1 | ♦3 | −460 | 0,0 | ||
Board 15 | 1,0 | W 3SA -1 | ♠5 | +50 | 2 | W 4♠ -2 | ♥K | +100 | −2,0 | ||
Board 16 | −11,0 | N 2♠ X -3 | ♣3 | −500 | 12 | W 3♠ -2 | ♦7 | +200 | −5,0 | ||
Team Fr. Dr. Martina Schönenborn | 16,90 | – | 3,10 | Team Fr. Anette Stürner | |||||||
46 | : | 24 | |||||||||
Board 17 | −5,0 | N 2♣ = | ♦6 | +90 | 8 | S 4♠ = | ♣10 | +420 | −4,0 | ||
Board 18 | 2,0 | N 1SA +1 | ♦9 | +120 | 1 | O 2SA -3 | ♥5 | +150 | −2,0 | ||
Board 19 | 12,0 | W 3♣ X -3 | ♥K | +800 | 14 | N 3♠ -2 | ♦A | −100 | 7,0 | ||
Board 20 | 1,0 | W 4♥ +1 | ♦10 | −650 | 1 | W 4♥ +2 | ♠7 | −680 | 0,0 | ||
Board 21 | 10,0 | W 4♠ X -3 | ♣2 | +500 | 12 | S 4♥ X -1 | ♠A | −200 | 6,0 | ||
Board 22 | −14,0 | S 5♣ X -6 | ♥A | −1400 | 15 | W 3♣ = | ♠A | −110 | −9,0 | ||
Board 23 | 11,0 | W 2♥ -1 | ♣7 | +100 | 12 | O 3SA = | ♥2 | −600 | 4,0 | ||
Board 24 | 2,0 | N 3SA +2 | ♥9 | +460 | 7 | S 4♦ +1 | ♥10 | +150 | 6,0 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 35,18 SP / 18 IMP |
Teamscore für Team Fr. Bing Liu (4)
Team Fr. Bing Liu | 14,39 | – | 5,61 | Team Fr. Anette Stürner | |||||||
21 | : | 9 | |||||||||
Board 9 | −4,0 | W 1SA +2 | ♦10 | −150 | 2 | N 1SA -2 | ♠6 | −100 | 2,0 | ||
Board 10 | 11,0 | N 3♥ X = | +730 | 12 | N 1♠ = | +80 | 4,0 | ||||
Board 11 | 0,0 | W 2♦ = | ♣5 | −90 | 1 | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | 1,0 | ||
Board 12 | 0,0 | N 4♥ +1 | ♠3 | +650 | 1 | N 4♥ = | ♦7 | +620 | 1,0 | ||
Board 13 | −5,0 | N 2♦ -1 | ♣5 | −100 | 6 | N 3♦ +1 | ♣6 | +130 | −2,0 | ||
Board 14 | −1,0 | W 3SA +3 | ♦3 | −490 | 1 | W 3SA +2 | ♦3 | −460 | 0,0 | ||
Board 15 | 1,0 | O 3♣ -1 | ♠2 | +50 | 4 | S 3♥ -1 | ♣10 | −100 | 4,0 | ||
Board 16 | 5,0 | W 2♠ -2 | ♦7 | +200 | 3 | W 3♠ -1 | ♣A | +100 | −3,0 | ||
Team Fr. Bing Liu | 10,86 | – | 9,14 | Team Fr. Dr. Martina Schönenborn | |||||||
32 | : | 30 | |||||||||
Board 1 | 8,0 | W 5♣ -4 | ♠A | +200 | 7 | W 3♣ = | ♠A | −110 | −1,0 | ||
Board 2 | −1,0 | S 3♦ +1 | ♠4 | +130 | 14 | N 5♣ X -3 | ♠7 | −800 | 14,0 | ||
Board 3 | 2,0 | N 4♠ +2 | ♦B | +480 | 7 | S 3♠ +2 | ♥K | +200 | 5,0 | ||
Board 4 | −6,0 | S 3♦ = | ♠8 | +110 | 11 | S 3SA +3 | ♣7 | +690 | −8,0 | ||
Board 5 | 0,0 | W 3SA -1 | ♥5 | +50 | W 3SA -1 | ♦2 | +50 | 0,0 | |||
Board 6 | −8,0 | W 4♠ = | ♥7 | −620 | 10 | O 3♣ +1 | ♥2 | −130 | −4,0 | ||
Board 7 | 1,0 | O 3♠ +1 | ♣A | −170 | 9 | W 2SA -2 | ♥3 | +200 | −9,0 | ||
Board 8 | 3,0 | O 3♦ -1 | ♣2 | +50 | 4 | O 2♦ +1 | ♠2 | −110 | 1,0 | ||
Team Fr. Bing Liu | 8,73 | – | 11,27 | Team Fr. Martine Brunel-Beckhoff | |||||||
15 | : | 18 | |||||||||
Board 17 | 5,0 | S 4♠ +1 | ♣10 | +450 | 7 | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | 4,0 | ||
Board 18 | 1,0 | S 2♥ = | ♣7 | +110 | 5 | S 2♥ -1 | ♠5 | −100 | 5,0 | ||
Board 19 | −6,0 | S 4♥ -1 | −50 | 5 | S 2♥ +1 | ♠5 | +140 | 2,0 | |||
Board 20 | 0,0 | W 4♥ +2 | ♣K | −680 | 1 | W 4♥ +1 | ♠9 | −650 | −1,0 | ||
Board 21 | −4,0 | S 4♥ -1 | ♦B | −100 | S 4♥ -1 | −100 | 4,0 | ||||
Board 22 | −3,0 | W 3SA = | ♠A | −600 | 12 | W 3SA -1 | ♠A | +100 | −12,0 | ||
Board 23 | −5,0 | W 3SA +1 | ♣7 | −630 | 1 | O 3SA +2 | ♥2 | −660 | 5,0 | ||
Board 24 | 3,0 | S 3SA +3 | ♠6 | +490 | 2 | S 5♦ +1 | ♠8 | +420 | −1,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 33,98 SP / 11 IMP |