| 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | SP |
---|
Team 2 | • | 9,45-10,55 12:13 | 19,17-0,83 29:1 | 5,06-14,94 2:13 | 17,56-2,44 20:0 | 3,77-16,23 11:26 | 78,45 |
Team 4 | 9,45-10,55 12:13 | • | 4,08-15,92 0:14 | 7,47-12,53 0:5 | 4,72-15,28 5:17 | 2,44-17,56 0:20 | 58,90 |
Team 1 | 19,17-0,83 29:1 | 4,08-15,92 0:14 | • | 14,58-5,42 10:0 | 10,00-10,00 6:6 | 7,47-12,53 6:11 | 53,86 |
Team 5 | 5,06-14,94 2:13 | 7,47-12,53 0:5 | 14,58-5,42 10:0 | • | 7,47-12,53 10:15 | 8,92-11,08 11:13 | 41,56 |
Team 3 | 17,56-2,44 20:0 | 4,72-15,28 5:17 | 10,00-10,00 6:6 | 7,47-12,53 10:15 | • | 4,08-13,81 2:16 | 38,44 |
Team 6 | 3,77-16,23 11:26 | 2,44-17,56 0:20 | 7,47-12,53 6:11 | 8,92-11,08 11:13 | 4,08-13,81 2:16 | • | 26,68 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 102 | Fr. Heidrun Lersch – Fr. Etta Petschelt | 55,0 | 2,200 | 25 |
2. | 5 | Fr. Bing Liu – Fr. Dr. Peijun Mao | 32,0 | 1,280 | 25 |
3. | 2 | Fr. Bianca Georgi – Fr. Margret Geyer | 24,0 | 0,960 | 25 |
4. | 103 | Fr. Gerda Borchers – Fr. Ingeborg Mehner | 20,0 | 0,800 | 25 |
5. | 101 | Fr. Dr. Martina Schönenborn – Hr. Heinz-Peter Schwietert | 16,0 | 0,640 | 25 |
6. | 104 | Fr. Birgit Busse – Hr. Richard Busse | 12,0 | 0,480 | 25 |
7. | 4 | Fr. Anette Stürner – Hr. Ulrich Stürner | 6,0 | 0,240 | 25 |
8. | 6 | Fr. Heike Heard – Fr. Konstanze Niemeyer | −10,0 | −0,400 | 25 |
9. | 1 | Fr. Regina Drüppel – Fr. Elke Hillemann | −13,0 | −0,520 | 25 |
10. | 3 | Fr. Martine Brunel-Beckhoff – Hr. Prof. Dr. Dietrich Braess | −44,0 | −1,760 | 25 |
11. | 105 | Fr. Christa Demmig – Fr. Mary-Lou Klapperich | −46,0 | −1,840 | 25 |
12. | 106 | Fr. Ursula Kolmann – Hr. Thomas Rauth | −56,3 | −2,252 | 25 |
|