Paarturnier - Hattingen - 20.02.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 14 | |||
2. | 1 | 9 | |||
3. | 3 | 6 | |||
4. | 4 | ||||
5. | 6 | ||||
6. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 103 | 14 | |||
2. | 104 | 9 | |||
3. | 107 | 6 | |||
4. | 102 | ||||
5. | 106 | ||||
6. | 105 | ||||
7. | 101 | ||||
Turnierleitung: Richard Busse |