Paarturnier - Hattingen - 16.01.2023
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 2 | 14 | |||
2. | 1 | 9 | |||
3. | 4 | 6 | |||
4. | 6 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 105,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 105 | 14 | |||
2. | 107 | 9 | |||
3. | 101 | 6 | |||
4. | 104 | ||||
5. | 102 | ||||
6. | 106 | ||||
7. | 103 | ||||
Turnierleitung: Richard Busse |