Privatscore für
Runde 2 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ = | ♦2 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦3 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦2 | −460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ X = | ♠9 | +530 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♣K | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♥5 | −200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥5 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣10 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 5♦ X -1 | ♠A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | W 5♥ -2 | ♣8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♥3 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 5♣ -2 | ♠3 | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥B | +110 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣6 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 40,0 MP = 55,56 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥B | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥10 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♣5 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2♣ +1 | ♠A | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 3SA = | ♦3 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 5♦ X -1 | ♠A | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 5♥ -2 | ♣8 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♥3 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♥ = | ♠9 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♣6 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | W 4♦ +1 | ♠8 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠4 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 2♠ X +1 | ♥5 | −570 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 7. Rang mit 25,0 MP = 34,72 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♦ +1 | ♠A | +150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | S 5♣ -2 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦3 | +180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦2 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦3 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠3 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 83,33 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♦K | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | S 4SA +1 | ♥2 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠9 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣6 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 4♦ +1 | ♠8 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠9 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♣K | +200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 46,0 MP = 63,89 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Ost-West | S 4♥ = | ♦5 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦3 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 1,0 MP | = | 8,33 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣4 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠4 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♣5 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♠A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 3SA -2 | ♥5 | −200 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | W 3♥ = | ♦D | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 5♣ -2 | ♠3 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥B | +110 | = | 2,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦8 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 8,0 MP | = | 66,67 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠9 | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♣K | +200 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣7 | −420 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 37,0 MP = 51,39 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦5 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♦3 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♥4 | −460 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | S 2♣ = | ♠A | +90 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ X = | ♠9 | +530 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♣K | +200 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣D | +110 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 4♦ = | ♠A | +130 | = | 2,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | W 1SA -1 | ♠4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Ost-West | W 2♠ X +1 | ♥5 | −570 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 33,0 MP = 45,83 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 10 | Ost-West | S 4♦ +1 | ♠A | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♥A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | N 2SA +2 | ♦3 | +180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 7,0 MP | = | 58,33 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣6 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♠A | +90 | = | 2,0 MP | |||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 4 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♦7 | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Ost-West | N 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣6 | +420 | = | 2,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦3 | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♦4 | −430 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥5 | −200 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦D | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 7 | 4,0 MP | = | 33,33 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ -2 | ♣6 | +100 | = | 1,0 MP | -- | ||
Board 15 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 29,0 MP = 40,28 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | O 3♦ = | ♥B | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥10 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 91,67 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠2 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 2♥ = | ♣4 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 5♦ = | ♠4 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 4 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♦7 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♣4 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦8 | +110 | = | 1,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 41,67 % | ||||||
Board 7 | Ost-West | S 1SA -2 | ♥5 | −200 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♥5 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | W 3♥ = | ♣10 | −140 | = | 2,0 MP | |||
Runde 5 | 2,0 MP | = | 16,67 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♦K | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4SA +1 | ♥2 | +660 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 10 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠A | +130 | = | 2,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣10 | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦3 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Ergebnis: 2. Rang mit 42,0 MP = 58,33 % — Top: 4,0 MP |