Paarturnier - Hattingen - 07.11.2022
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 126,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 7 | 14 | |||
2. | 3 | 9 | |||
3. | 2 | 6 | |||
4. | 6 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 4 | ||||
7. | 1 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 126,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 104 | 14 | |||
2. | 102 | 9 | |||
3. | 103 | 6 | |||
4. | 107 | ||||
5. | 105 | ||||
6. | 101 | ||||
7. | 106 | ||||
Turnierleitung: Richard Busse |