Privatscore für
Runde 2 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +50 | = | 1,0 MP | ||||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | −50 | = | 1,0 MP | ||||
Board 7 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | −110 | = | 2,0 MP | +++ | |||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA -1 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | |||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♥B | +110 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 1,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | ♠D | −420 | = | 1,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | O 4♣ -2 | ♠B | +100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 5♥ X +2 | ♥K | −850 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −420 | = | 1,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | N 2SA = | ♣10 | +120 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | O 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 19,0 MP = 59,38 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♠8 | +600 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | S 5♦ = | +400 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 15 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦D | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠2 | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 1SA = | ♣6 | +90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥B | +110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥3 | +100 | = | 1,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♠D | −420 | = | 1,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | ♠B | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −420 | = | 1,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | O 2♦ = | ♥2 | −90 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 7,0 MP = 21,88 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 1,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♠K | −50 | = | 1,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | W 3♦ X = | ♠10 | −670 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | W 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | S 3♦ +2 | +150 | = | 2,0 MP | +++ | |||
Board 15 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦D | −170 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♦3 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥K | +50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♣6 | +180 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −420 | = | 1,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♦ = | ♥2 | −90 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 25,0 MP = 78,13 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 1,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♠K | −50 | = | 1,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ X = | ♠10 | −670 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦2 | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3SA = | ♦A | +400 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠K | +100 | = | 1,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 1,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | W 3♦ -4 | ♠A | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA = | ♣5 | −400 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♣ = | ♠2 | −110 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ -2 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | S 1SA = | ♣6 | +90 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 5♥ X +2 | ♥K | −850 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −420 | = | 1,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣10 | +120 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 15,0 MP = 46,88 % — Top: 2,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠8 | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ = | +400 | = | 2,0 MP | +++ | |||
Board 15 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦D | +50 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣2 | −140 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦A | +400 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠K | +100 | = | 1,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | 1,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | W 3♦ -4 | ♠A | +200 | = | 2,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | W 4♥ -1 | +50 | = | 1,0 MP | ||||
Board 6 | Ost-West | S 3♦ -1 | −50 | = | 1,0 MP | ||||
Board 7 | Ost-West | W 2♦ +1 | −110 | = | 0,0 MP | --- | |||
Board 8 | Ost-West | W 1SA -1 | +50 | = | 0,0 MP | --- | |||
Runde 4 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3SA -2 | ♦3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥K | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | S 2SA +2 | ♣6 | +180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 14,0 MP = 43,75 % — Top: 2,0 MP |